посёлок Боровой,
в Калевальском районе Карелии,
64.6° N, 32.25° E 104 m
Погода на ближайший час
Световой день:
13 ч 35мин05:59
19:34
посёлок Боровой,
в Калевальском районе Карелии,
64.6° N, 32.25° E 104 m
Погода на ближайший час
8° 0 mm 2 m/sСветовой день:
13 ч 35мин05:59
19:34
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
07:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1015.9 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1015.5 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1015.1 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1014.9 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1014.6 hPa | 51% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1014.1 hPa | 45% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1013.3 hPa | 41% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1012.8 hPa | 38% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1012.1 hPa | 37% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1011.4 hPa | 38% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1010.9 hPa | 38% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1010.8 hPa | 40% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 5 m/s | 1010.7 hPa | 43% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1010.7 hPa | 47% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3 m/s | 1010.7 hPa | 53% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1010.8 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4 m/s | 1010.7 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4 m/s | 1010.5 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4 m/s | 1010.3 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1010.0 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1009.9 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1009.9 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1009.9 hPa | 80% | 1% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1010.0 hPa | 83% | 5% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1010.2 hPa | 84% | 30% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1010.3 hPa | 81% | 74% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1010.1 hPa | 77% | 97% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1010.0 hPa | 73% | 99% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1009.8 hPa | 70% | 77% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1009.8 hPa | 60% | 94% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5 m/s | 1009.5 hPa | 55% | 71% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1009.3 hPa | 43% | 55% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1009.3 hPa | 44% | 39% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1009.5 hPa | 40% | 83% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1009.8 hPa | 42% | 88% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1010.0 hPa | 47% | 94% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1010.2 hPa | 51% | 95% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1010.2 hPa | 53% | 95% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1010.5 hPa | 55% | 80% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1010.5 hPa | 56% | 43% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1010.5 hPa | 61% | 57% | 0% | |||
Четверг 12-09-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3 m/s | 1010.5 hPa | 68% | 87% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1010.6 hPa | 70% | 86% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1010.7 hPa | 69% | 97% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1010.8 hPa | 68% | 97% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.0 m/s | 1011.0 hPa | 70% | 99% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1011.2 hPa | 72% | 97% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1011.3 hPa | 73% | 96% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1011.6 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1012.0 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1011.9 hPa | 75% | 83% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1012.3 hPa | 69% | 70% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1012.7 hPa | 61% | 87% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1012.9 hPa | 56% | 61% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1012.9 hPa | 54% | 36% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1013.3 hPa | 48% | 55% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1013.6 hPa | 46% | 10% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1016.3 hPa | 81% | 6% | 0% | |||
Пятница 13-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1018.1 hPa | 95% | 16% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2 m/s | 1018.8 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1018.0 hPa | 64% | 11% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1017.4 hPa | 79% | 22% | 0% | |||
Суббота 14-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1018.0 hPa | 88% | 23% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1018.5 hPa | 80% | 13% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1018.6 hPa | 56% | 7% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1019.9 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 15-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1021.1 hPa | 87% | 48% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2 m/s | 1021.1 hPa | 86% | 14% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1021.9 hPa | 65% | 48% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1022.7 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
Понедельник 16-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1023.2 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1023.5 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1024.6 hPa | 51% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1025.9 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
Вторник 17-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1027.5 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2 m/s | 1028.4 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1028.3 hPa | 49% | 3% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1028.4 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
Среда 18-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1029.9 hPa | 90% | 1% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2 m/s | 1029.7 hPa | 85% | 1% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1028.6 hPa | 53% | 16% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1029.4 hPa | 78% | 2% | 0% | |||
Четверг 19-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1030.4 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1030.9 hPa | 87% | 95% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1027.7 hPa | 55% | 27% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1027.7 hPa | 78% | 4% | 0% | |||
Пятница 20-09-2024 | |||||||||
03:00 | mm | 2.4 m/s | 1029.3 hPa | 90% | 11% | 0% | |||
Погода Боровой Калевальский район на неделю, на 10 дней, 14 дней, 3 дня почасовой прогноз по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно Карелия
Борово́й — посёлок в Калевальском национальном районе Карелии организован в 1964 году. Градообразующим предприятием являлся Юшкозерский леспромхоз. Посёлок Боровой расположен на расстоянии 141 км от районного центра, на берегу реки Чирка-Кемь (притока реки Кемь). На его территории расположена железнодорожная станция Боровая. Имеется автозаправочная станция на западном выезде из посёлка.
Карта посёлок Боровой, озеро Закуръярви, озеро Ягие (Ягиш), озеро Поштаярви - в хорошем качестве. (4,1 MB) смотреть