посёлок Чёрный Порог,
Сегежского района Республики Карелия,
64° N, 33.75° E 82 m
Погода на ближайший час




Световой день:
11 ч 17мин06:55
18:12
посёлок Чёрный Порог,
Сегежского района Республики Карелия,
64° N, 33.75° E 82 m
Погода на ближайший час




Световой день:
11 ч 17мин06:55
18:12
температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.1 hPa | 2.4 m/s | 93% | 3% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.9 hPa | 2.4 m/s | 93% | 13% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 2.9 m/s | 84% | 2% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 2.5 m/s | 73% | 1% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 2.3 m/s | 68% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 2 m/s | 65% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 1.6 m/s | 62% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 1.2 m/s | 61% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 0.9 m/s | 59% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 0.8 m/s | 59% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 0.6 m/s | 60% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 1 m/s | 70% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 1.6 m/s | 71% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 1.8 m/s | 70% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 2.5 m/s | 71% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 2.5 m/s | 72% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 2.8 m/s | 72% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 3.1 m/s | 74% | 4% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 3.4 m/s | 76% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.2 hPa | 3.2 m/s | 77% | 63% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1010.4 hPa | 3.2 m/s | 78% | 98% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1009.6 hPa | 3.3 m/s | 86% | 99% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1008.7 hPa | 3.1 m/s | 91% | 91% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.9 hPa | 2.7 m/s | 97% | 99% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1007.0 hPa | 2.6 m/s | 98% | 99% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1006.3 hPa | 2.6 m/s | 100% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1005.3 hPa | 2.8 m/s | 100% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 1004.3 hPa | 3.3 m/s | 100% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 3.3 mm | 1003.4 hPa | 3.7 m/s | 100% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 4 mm | 1002.0 hPa | 3.2 m/s | 100% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 2.6 mm | 1000.9 hPa | 2.8 m/s | 100% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 999.8 hPa | 2.8 m/s | 100% | 98% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 999.4 hPa | 3.2 m/s | 100% | 94% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.6 hPa | 3.8 m/s | 98% | 13% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.1 hPa | 3.5 m/s | 95% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.5 hPa | 3.1 m/s | 95% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.1 hPa | 2.8 m/s | 97% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.0 hPa | 2.8 m/s | 97% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.3 hPa | 2.6 m/s | 98% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.6 hPa | 2.2 m/s | 99% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.4 hPa | 2.1 m/s | 99% | 0% | 0% | |
Среда 04-10-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.3 hPa | 2.1 m/s | 99% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.0 hPa | 2 m/s | 99% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.3 hPa | 2 m/s | 99% | 1% | 6% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.4 hPa | 1.5 m/s | 99% | 2% | 41% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.5 hPa | 1.5 m/s | 100% | 82% | 55% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.4 hPa | 1.8 m/s | 99% | 100% | 100% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.2 hPa | 2.1 m/s | 100% | 100% | 100% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 995.3 hPa | 2.2 m/s | 100% | 100% | 100% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 994.7 hPa | 2.6 m/s | 100% | 100% | 96% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 993.7 hPa | 3.2 m/s | 100% | 100% | 77% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 992.2 hPa | 3.7 m/s | 100% | 100% | 52% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 990.4 hPa | 4.3 m/s | 100% | 99% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 1.5 mm | 989.1 hPa | 4.6 m/s | 97% | 98% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 987.6 hPa | 5.4 m/s | 100% | 100% | 1% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 3 mm | 986.0 hPa | 5.7 m/s | 100% | 100% | 1% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 3.5 mm | 984.7 hPa | 6.1 m/s | 100% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 3.9 mm | 984.2 hPa | 6.1 m/s | 100% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 3.6 mm | 984.2 hPa | 7 m/s | 100% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 2 mm | 984.2 hPa | 6.8 m/s | 100% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 984.1 hPa | 6.3 m/s | 100% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 984.3 hPa | 6.3 m/s | 100% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 985.1 hPa | 6.3 m/s | 100% | 100% | 0% | |
Четверг 05-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 994.2 hPa | 3.5 m/s | 97% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 997.6 hPa | 2.9 m/s | 97% | 15% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 1.3 mm | 999.9 hPa | 3.3 m/s | 84% | 98% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.6 hPa | 2.3 m/s | 92% | 0% | 0% | |
Пятница 06-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.8 hPa | 2.3 m/s | 93% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.8 hPa | 2.6 m/s | 94% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.5 hPa | 4.2 m/s | 48% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.9 hPa | 3.6 m/s | 77% | 0% | 0% | |
Суббота 07-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.1 hPa | 3.6 m/s | 89% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1005.1 hPa | 4.1 m/s | 84% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.8 hPa | 5.3 m/s | 48% | 1% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.4 hPa | 3.6 m/s | 71% | 1% | 0% | |
Воскресенье 08-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1004.1 hPa | 4.2 m/s | 82% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.5 hPa | 6 m/s | 83% | 14% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 6.6 m/s | 55% | 11% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 4.4 m/s | 71% | 1% | 0% | |
Понедельник 09-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 4.3 m/s | 80% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 5 m/s | 84% | 1% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.7 hPa | 3.6 m/s | 74% | 99% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.2 hPa | 1.8 m/s | 83% | 2% | 0% | |
Вторник 10-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.4 hPa | 0.7 m/s | 92% | 30% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1014.8 hPa | 1.7 m/s | 90% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 1.4 mm | 1010.9 hPa | 3.9 m/s | 76% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 4.1 mm | 1006.2 hPa | 4.1 m/s | 100% | 100% | 0% | |
Среда 11-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1000.1 hPa | 2.7 m/s | 100% | 21% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 995.7 hPa | 1.6 m/s | 99% | 8% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | mm | 994.1 hPa | 2.9 m/s | 97% | 14% | 0% | |
п. Чёрный Порог Карелия Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок Чёрный Порог центр Чернопорожского сельского поселения Сегежского района Республики Карелия расположен в 78 км по автодороге к северо-западу от города Сегежа, в месте впадения в реку Онигма ручья Чёрный, вытекающего из озера Педармилампи.
Карта Чёрный Порог - в хорошем качестве (5.9 Мб).