Погода в Карелии из Норвегии

Погода посёлок Чкаловский

Прогноз погоды  п. Чкаловский Норвежский сайт погоды

посёлок Чкаловский,

в Лоухском районе Республики Карелия,
66.3° N, 33.4° E  18 m

Погода на ближайший час

-1°
temperature -1°
umbrella 0 mm
wind 3m/s

Световой день:

3 ч 7мин

11:05

14:12

посёлок Чкаловский,

в Лоухском районе Республики Карелия,
66.3° N, 33.4° E  18 m

Погода на ближайший час

temperature -1° umbrella 0 mm wind 3 m/s

Световой день:

3 ч 7мин

11:05

14:12

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с     Давление  ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
04:000 mm 3.4 m/s1019.8 hPa90%68%0%
05:000 mm 3 m/s1019.8 hPa91%2%0%
06:000 mm 3.5 m/s1020.4 hPa89%0%0%
07:000 mm 3.7 m/s1021.1 hPa85%25%0%
08:000 mm 4.5 m/s1021.8 hPa86%30%0%
09:000 mm 4.6 m/s1022.4 hPa87%0%0%
10:000 mm 4.5 m/s1022.9 hPa84%3%0%
11:000 mm 4.9 m/s1023.6 hPa80%10%0%
12:000 mm 4.3 m/s1024.3 hPa82%62%0%
13:000 mm 4.1 m/s1024.5 hPa83%0%0%
14:000 mm 4.1 m/s1024.7 hPa85%3%0%
15:000 mm 3.7 m/s1024.9 hPa83%8%0%
16:000 mm 3.6 m/s1024.3 hPa82%10%0%
17:000 mm 4 m/s1023.4 hPa81%69%0%
18:000 mm 4.2 m/s1022.4 hPa79%99%0%
19:000 mm 4.7 m/s1020.8 hPa75%98%0%
20:000 mm 4.7 m/s1019.4 hPa72%48%0%
21:000 mm 4.8 m/s1018.2 hPa72%54%0%
22:000 mm 5.4 m/s1016.9 hPa73%78%0%
23:000 mm 5.2 m/s1015.8 hPa77%87%0%
Завтра
00:000 mm 5.8 m/s1014.4 hPa81%95%0%
01:000 mm 6.2 m/s1013.6 hPa83%90%0%
02:000 mm 6.1 m/s1012.4 hPa85%65%0%
03:000 mm 6.1 m/s1011.8 hPa84%11%0%
04:000 mm 6.2 m/s1011.1 hPa84%0%0%
05:000 mm 5.4 m/s1010.2 hPa85%1%0%
06:000 mm 5.5 m/s1009.4 hPa85%25%0%
07:000 mm 5.8 m/s1008.6 hPa86%31%0%
08:000 mm 6.1 m/s1008.1 hPa87%18%0%
09:000 mm 6.3 m/s1007.5 hPa87%63%0%
10:000 mm 6.2 m/s1006.8 hPa87%94%0%
11:000 mm 6.1 m/s1006.5 hPa89%50%0%
12:000 mm 5.9.0 m/s1006.0 hPa90%5%0%
13:000 mm 5.7 m/s1005.6 hPa90%1%0%
14:000 mm 4.5 m/s1005.3 hPa92%0%0%
15:000 mm 4.1 m/s1005.2 hPa94%0%0%
16:000 mm 4.3 m/s1004.9 hPa93%1%0%
17:000 mm 4.8 m/s1004.4 hPa92%11%0%
18:000 mm 4.8 m/s1004.1 hPa91%46%0%
19:000 mm 4.7 m/s1003.6 hPa91%81%0%
20:000 mm 4.9.0 m/s1003.0 hPa90%27%0%
21:000 mm 5 m/s1002.2 hPa89%66%0%
22:000 mm 4.4 m/s1001.3 hPa89%95%0%
23:000 mm 5.2 m/s1000.5 hPa88%62%0%
Среда 11-12-2024
00:000 mm 5 m/s999.9 hPa89%91%0%
01:000 mm 6.1 m/s999.2 hPa86%83%0%
02:000 mm 6.2 m/s998.4 hPa82%91%0%
03:000 mm 6.2 m/s997.7 hPa81%100%0%
04:000.2 mm 7 m/s997.4 hPa89%100%1%
05:000.7 mm 7.8 m/s997.4 hPa85%100%0%
06:000.9 mm 6.3 m/s997.7 hPa93%100%4%
07:000.2 mm 5.2 m/s997.8 hPa94%100%1%
08:000 mm 5.9 m/s997.9 hPa88%89%1%
09:000 mm 5.8 m/s998.3 hPa85%48%0%
15:000 mm 4.8 m/s1000.8 hPa84%99%0%
21:000 mm 4.6 m/s1003.7 hPa85%89%0%
Четверг 12-12-2024
03:000 mm 4.5 m/s1005.4 hPa86%25%0%
09:000 mm 4.5 m/s1005.5 hPa84%7%0%
15:000 mm 4.9 m/s1008.8 hPa82%44%0%
21:000 mm 5.3.0 m/s1008.0 hPa79%48%0%
Пятница 13-12-2024
03:000 mm 5.4 m/s1009.5 hPa77%46%0%
09:000 mm 5.3 m/s1011.3 hPa77%40%0%
15:000 mm 4.9 m/s1012.6 hPa79%10%0%
21:000 mm 4.8 m/s1013.4 hPa83%15%0%
Суббота 14-12-2024
03:000 mm 4.7 m/s1013.1 hPa83%0%0%
09:000 mm 4.5 m/s1011.7 hPa84%0%0%
15:000 mm 4.3 m/s1011.7 hPa84%0%0%
21:000 mm 3.8 m/s1011.5 hPa84%0%0%
Воскресенье 15-12-2024
03:000 mm 3.2.0 m/s1011.0 hPa85%0%0%
09:000 mm 2.8.0 m/s1007.0 hPa87%100%0%
15:000 mm 2.4 m/s1002.9 hPa88%0%0%
21:000 mm 2.6 m/s1002.7 hPa88%54%0%
Понедельник 16-12-2024
03:000 mm 2.7.0 m/s1001.0 hPa88%88%0%
09:000 mm 2.8 m/s1000.6 hPa88%55%0%
15:000 mm 3.4 m/s998.6 hPa87%94%0%
21:000 mm 3.3 m/s996.5 hPa87%99%0%
Вторник 17-12-2024
03:000 mm 3.7 m/s995.8 hPa88%69%0%
09:000 mm 4.3 m/s995.9 hPa88%85%0%
15:001.6 mm 4.2 m/s994.2 hPa88%98%0%
21:001.7 mm 4.1 m/s995.9 hPa87%100%0%
Среда 18-12-2024
03:000 mm 3.8 m/s996.4 hPa89%100%0%
09:000 mm 4.4 m/s997.1 hPa90%83%0%
15:000 mm 4.3.0 m/s997.0 hPa89%79%0%
21:000 mm 4.2 m/s996.3 hPa89%12%0%
Четверг 19-12-2024
03:00 mm 4.2 m/s998.7 hPa89%61%0%
 

п. Чкаловский Карелия Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно

Посёлок сельского типа Чкаловский в Лоухском районе Республики Карелия.

Карта Чкаловский смотреть

Прогноз погоды норвежский сайтп. Чкаловский респ.Карелия