деревня Дуброво,
Сегежского района Республики Карелия,
63.9° N, 34.48° E 79 m
Погода на ближайший час




Световой день:
11 ч 17мин06:52
18:09
деревня Дуброво,
Сегежского района Республики Карелия,
63.9° N, 34.48° E 79 m
Погода на ближайший час




Световой день:
11 ч 17мин06:52
18:09
температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.5 hPa | 5.3 m/s | 78% | 3% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 4.9 m/s | 76% | 18% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 4.2 m/s | 74% | 2% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.8 hPa | 3.4 m/s | 71% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 3 m/s | 68% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 2.8 m/s | 64% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 2.2 m/s | 61% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 1.8 m/s | 60% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 1.8 m/s | 59% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 1.6 m/s | 58% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 1.3 m/s | 59% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 2.1 m/s | 59% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 3.1 m/s | 62% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 2.5 m/s | 62% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 2.7 m/s | 60% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 3.7 m/s | 63% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 5.3 m/s | 70% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 6.1 m/s | 72% | 30% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 6.6 m/s | 75% | 85% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1011.0 hPa | 7.2 m/s | 76% | 47% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1010.0 hPa | 7.5 m/s | 80% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 7.7 m/s | 83% | 94% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 7.9 m/s | 88% | 88% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.6 hPa | 7.3 m/s | 89% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1006.7 hPa | 7 m/s | 88% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1005.8 hPa | 7.3 m/s | 89% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1004.9 hPa | 8.9 m/s | 90% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 2.7 mm | 1004.0 hPa | 8.6 m/s | 92% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 1.5 mm | 1002.3 hPa | 9.1 m/s | 88% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 2.2 mm | 1000.7 hPa | 10.2 m/s | 91% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 2.4 mm | 999.5 hPa | 7.9 m/s | 91% | 97% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 998.4 hPa | 6.4 m/s | 93% | 51% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.3 hPa | 7.3 m/s | 91% | 22% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.9 hPa | 7.5 m/s | 93% | 8% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.7 hPa | 8.3 m/s | 92% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.6 hPa | 7.1 m/s | 92% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.6 hPa | 5.7 m/s | 93% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.1 hPa | 5.2 m/s | 94% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.5 hPa | 5.1 m/s | 94% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.3 hPa | 4.2 m/s | 94% | 0% | 0% | |
Среда 04-10-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.4 hPa | 3.4 m/s | 93% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.1 hPa | 3 m/s | 93% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.5 hPa | 1.7 m/s | 92% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.7 hPa | 0.7 m/s | 91% | 18% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.8 hPa | 1.6 m/s | 89% | 95% | 5% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.6 hPa | 3.4 m/s | 90% | 100% | 8% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.4 hPa | 4.5 m/s | 92% | 100% | 5% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 995.3 hPa | 5 m/s | 92% | 100% | 7% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 994.7 hPa | 5.2 m/s | 91% | 100% | 10% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 1.4 mm | 993.9 hPa | 6.5 m/s | 91% | 100% | 1% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 992.1 hPa | 7.7 m/s | 92% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 990.3 hPa | 8.4 m/s | 92% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 988.7 hPa | 9.2 m/s | 93% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 2.2 mm | 987.0 hPa | 11 m/s | 92% | 100% | 5% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 4.1 mm | 985.0 hPa | 11 m/s | 93% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 2.4 mm | 983.5 hPa | 11.7 m/s | 91% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 1.7 mm | 982.7 hPa | 11.3 m/s | 91% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 982.4 hPa | 11.1 m/s | 93% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 982.2 hPa | 12.3 m/s | 92% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 982.3 hPa | 13.2 m/s | 91% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 982.4 hPa | 13 m/s | 89% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 1.6 mm | 983.1 hPa | 12 m/s | 93% | 100% | 0% | |
Четверг 05-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 993.4 hPa | 6.7 m/s | 90% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 997.7 hPa | 3.8 m/s | 90% | 3% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 2.4 mm | 999.9 hPa | 3.1 m/s | 78% | 61% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.3 hPa | 4.5 m/s | 83% | 24% | 0% | |
Пятница 06-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.4 hPa | 3.2 m/s | 88% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.5 hPa | 4.3 m/s | 94% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.2 hPa | 4.9 m/s | 54% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.4 hPa | 5.2 m/s | 74% | 0% | 0% | |
Суббота 07-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.7 hPa | 4.9 m/s | 84% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1004.9 hPa | 5.9 m/s | 85% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.6 hPa | 6.8 m/s | 55% | 16% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.2 hPa | 5.1 m/s | 69% | 0% | 0% | |
Воскресенье 08-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1003.6 hPa | 6.3 m/s | 80% | 1% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1004.8 hPa | 8.9 m/s | 86% | 52% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1010.9 hPa | 8.1 m/s | 64% | 18% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 6.3 m/s | 74% | 0% | 0% | |
Понедельник 09-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 6.5 m/s | 80% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 7 m/s | 83% | 21% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 5.9 m/s | 77% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.0 hPa | 2.8 m/s | 84% | 0% | 0% | |
Вторник 10-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.3 hPa | 1.5 m/s | 88% | 7% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 3.6 m/s | 82% | 1% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 1.4 mm | 1011.6 hPa | 5.8 m/s | 80% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 4.6 mm | 1006.8 hPa | 6.8 m/s | 89% | 100% | 0% | |
Среда 11-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 1.3 mm | 1000.6 hPa | 6 m/s | 94% | 35% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 996.2 hPa | 2.7 m/s | 96% | 1% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | mm | 994.4 hPa | 3.4 m/s | 95% | 23% | 0% | |
д. Дуброво Карелия Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Деревня Дуброво в составе Надвоицкого городского поселения Сегежского района Республики Карелия располпожено на берегу озера Шобозеро.
Карта Дуброво, озеро Шобозеро, нижнее Койбозеро, озеро Тонков - в хорошем качестве (2.3 Мб).