село Гридино,
Кемского района Республики Карелия,
65.9° N, 34.67° E 20 m
Погода на ближайший час




Световой день:
11 ч 13мин06:53
18:06
село Гридино,
Кемского района Республики Карелия,
65.9° N, 34.67° E 20 m
Погода на ближайший час




Световой день:
11 ч 13мин06:53
18:06
температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.5 hPa | 5.7 m/s | 73% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.4 hPa | 5.4 m/s | 71% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.4 hPa | 4.6 m/s | 70% | 4% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 3.5 m/s | 68% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.8 hPa | 2.9 m/s | 67% | 3% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 2.7 m/s | 68% | 5% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 2.5 m/s | 68% | 8% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 2.1 m/s | 68% | 7% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 2.3 m/s | 65% | 6% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 2.1 m/s | 75% | 2% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 1.8 m/s | 77% | 1% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 1.2 m/s | 79% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 0.3 m/s | 85% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 1.2 m/s | 95% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 2.4 m/s | 83% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 2.8 m/s | 80% | 11% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 3.2 m/s | 77% | 48% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 2.6 m/s | 78% | 74% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 2.6 m/s | 80% | 96% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.8 hPa | 2.3 m/s | 83% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.0 hPa | 2.4 m/s | 84% | 98% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.0 hPa | 2.2 m/s | 81% | 82% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.0 hPa | 3.2 m/s | 78% | 90% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.9 hPa | 3.7 m/s | 79% | 95% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.9 hPa | 3.6 m/s | 81% | 98% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1005.1 hPa | 3.5 m/s | 88% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1004.2 hPa | 3.5 m/s | 92% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1003.3 hPa | 3.2 m/s | 93% | 99% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1002.6 hPa | 3.5 m/s | 93% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1001.7 hPa | 3.1 m/s | 95% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1001.2 hPa | 3.3 m/s | 95% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1000.7 hPa | 3.2 m/s | 96% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1000.1 hPa | 2.7 m/s | 96% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 999.9 hPa | 2.4 m/s | 96% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 999.8 hPa | 2.1 m/s | 96% | 99% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.6 hPa | 2 m/s | 97% | 90% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.4 hPa | 2.2 m/s | 98% | 40% | 1% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.5 hPa | 2.7 m/s | 97% | 37% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.5 hPa | 2.3 m/s | 97% | 58% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.5 hPa | 1.9 m/s | 98% | 54% | 1% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.4 hPa | 1.9 m/s | 98% | 37% | 1% | |
Среда 04-10-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.4 hPa | 2 m/s | 98% | 0% | 1% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.3 hPa | 2.5 m/s | 97% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.2 hPa | 2.5 m/s | 95% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.6 hPa | 1.4 m/s | 97% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.7 hPa | 1.5 m/s | 99% | 0% | 2% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.9 hPa | 2.3 m/s | 96% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.2 hPa | 2.1 m/s | 96% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.8 hPa | 1.9 m/s | 96% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.2 hPa | 1.7 m/s | 96% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 995.5 hPa | 2.1 m/s | 97% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 993.4 hPa | 2.2 m/s | 81% | 1% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 991.9 hPa | 4 m/s | 86% | 14% | 0% | |
Четверг 05-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 992.6 hPa | 4.6 m/s | 89% | 8% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 2.3 mm | 995.0 hPa | 4.3 m/s | 84% | 40% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.4 hPa | 4.3 m/s | 83% | 97% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.4 hPa | 4.6 m/s | 81% | 70% | 0% | |
Пятница 06-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.5 hPa | 4.5 m/s | 85% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.7 hPa | 4.6 m/s | 81% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.3 hPa | 4.9 m/s | 60% | 1% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 4.7 m/s | 79% | 7% | 0% | |
Суббота 07-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.5 hPa | 4.8 m/s | 86% | 1% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.9 hPa | 5.1 m/s | 78% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.8 hPa | 5 m/s | 61% | 3% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.7 hPa | 5.6 m/s | 81% | 91% | 0% | |
Воскресенье 08-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.3 hPa | 5.2 m/s | 83% | 69% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.5 hPa | 5.4 m/s | 81% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.1 hPa | 5.9 m/s | 75% | 77% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.1 hPa | 5.7 m/s | 82% | 92% | 0% | |
Понедельник 09-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.1 hPa | 5.4 m/s | 84% | 1% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 4.7 m/s | 86% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 2.4 mm | 1001.8 hPa | 4.9 m/s | 65% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 2.1 mm | 997.7 hPa | 5.8 m/s | 89% | 99% | 0% | |
Вторник 10-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.6 hPa | 5.8 m/s | 89% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.3 hPa | 5.7 m/s | 85% | 99% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.7 hPa | 4.8 m/s | 80% | 99% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.8 hPa | 4.4 m/s | 86% | 66% | 0% | |
Среда 11-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 2.7 mm | 1002.0 hPa | 4.5 m/s | 89% | 1% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.8 hPa | 4.3 m/s | 91% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.5 hPa | 4.1 m/s | 79% | 70% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.0 hPa | 4.4 m/s | 85% | 72% | 0% | |
Четверг 12-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1002.1 hPa | 4.4 m/s | 87% | 0% | 0% | |
с. Гридино Карелия Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Старинное поморское село Гридино в составе Куземского сельского поселения Кемского района Республики Карелия, комплексный памятник истории.
Карта Гридино - в хорошем качестве (3.8 Мб).