посёлок Кочкома,
в Сегежском районе Республики Карелия,
64° N, 34.23° E 67 m
Погода на ближайший час




Световой день:
11 ч 17мин06:53
18:10
посёлок Кочкома,
в Сегежском районе Республики Карелия,
64° N, 34.23° E 67 m
Погода на ближайший час




Световой день:
11 ч 17мин06:53
18:10
температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.6 hPa | 3.1 m/s | 84% | 6% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.4 hPa | 3.2 m/s | 78% | 6% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 2.7 m/s | 73% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 2.2 m/s | 69% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 2 m/s | 65% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 1.8 m/s | 62% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 1.5 m/s | 61% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 1.2 m/s | 60% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 1 m/s | 60% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 0.7 m/s | 63% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 0.7 m/s | 70% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 1.7 m/s | 63% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 1.8 m/s | 68% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 2.1 m/s | 72% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 2.5 m/s | 71% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 2.4 m/s | 70% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 2.9 m/s | 73% | 3% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 3.5 m/s | 74% | 95% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 4 m/s | 76% | 95% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1010.6 hPa | 4 m/s | 77% | 78% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1009.7 hPa | 4 m/s | 84% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1008.8 hPa | 3.8 m/s | 88% | 92% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.1 hPa | 3.3 m/s | 94% | 96% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.2 hPa | 3.5 m/s | 97% | 99% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1006.5 hPa | 3.5 m/s | 99% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1005.5 hPa | 3.7 m/s | 100% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1004.6 hPa | 4 m/s | 100% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 2.5 mm | 1003.7 hPa | 4.2 m/s | 100% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 2.5 mm | 1002.3 hPa | 4.2 m/s | 100% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 3.1 mm | 1001.2 hPa | 4.5 m/s | 100% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 999.9 hPa | 4.4 m/s | 100% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 999.2 hPa | 2.8 m/s | 100% | 55% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 999.2 hPa | 3.8 m/s | 100% | 36% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.7 hPa | 4.6 m/s | 96% | 3% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.1 hPa | 4.2 m/s | 96% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.8 hPa | 3.3 m/s | 96% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.7 hPa | 2.7 m/s | 97% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.1 hPa | 2.7 m/s | 97% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.4 hPa | 2.4 m/s | 97% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.3 hPa | 2.3 m/s | 97% | 0% | 0% | |
Среда 04-10-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.3 hPa | 2.1 m/s | 96% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.0 hPa | 1.5 m/s | 97% | 0% | 6% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.5 hPa | 1.6 m/s | 98% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.6 hPa | 1.2 m/s | 99% | 2% | 16% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.7 hPa | 1.3 m/s | 99% | 60% | 41% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.6 hPa | 1.8 m/s | 100% | 98% | 38% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.4 hPa | 2.2 m/s | 100% | 100% | 50% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 995.3 hPa | 2.4 m/s | 100% | 100% | 44% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 994.9 hPa | 2.6 m/s | 100% | 100% | 47% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 994.0 hPa | 2.7 m/s | 100% | 100% | 43% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 992.4 hPa | 3.5 m/s | 100% | 100% | 34% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 990.6 hPa | 4.4 m/s | 100% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 989.3 hPa | 4.8 m/s | 96% | 99% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 987.8 hPa | 5.2 m/s | 100% | 100% | 1% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 3.4 mm | 986.0 hPa | 5.8 m/s | 100% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 3.5 mm | 984.7 hPa | 6.9 m/s | 100% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 3.9 mm | 984.0 hPa | 6.6 m/s | 100% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 3.1 mm | 983.9 hPa | 6.8 m/s | 100% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 1.7 mm | 983.8 hPa | 7 m/s | 100% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 983.6 hPa | 7.1 m/s | 100% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 983.7 hPa | 6.5 m/s | 100% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 984.3 hPa | 6.8 m/s | 100% | 100% | 0% | |
Четверг 05-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 993.7 hPa | 4 m/s | 95% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 997.5 hPa | 2.6 m/s | 94% | 8% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 2.3 mm | 999.7 hPa | 2.4 m/s | 82% | 93% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.4 hPa | 2.2 m/s | 92% | 0% | 0% | |
Пятница 06-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.6 hPa | 2.3 m/s | 93% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.6 hPa | 2.9 m/s | 94% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.4 hPa | 4 m/s | 50% | 1% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.6 hPa | 3.6 m/s | 76% | 0% | 0% | |
Суббота 07-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.7 hPa | 3.5 m/s | 86% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1004.8 hPa | 3.8 m/s | 84% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.5 hPa | 5.3 m/s | 49% | 6% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.1 hPa | 3.6 m/s | 70% | 0% | 0% | |
Воскресенье 08-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1003.7 hPa | 4.5 m/s | 81% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1005.9 hPa | 5.8 m/s | 86% | 10% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.2 hPa | 6.6 m/s | 58% | 18% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 4.8 m/s | 73% | 1% | 0% | |
Понедельник 09-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 4.5 m/s | 79% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 4.9 m/s | 81% | 4% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 3.7 m/s | 73% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.0 hPa | 1.8 m/s | 84% | 0% | 0% | |
Вторник 10-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.3 hPa | 1 m/s | 95% | 6% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 1.7 m/s | 87% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1011.3 hPa | 4.2 m/s | 79% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 3.6 mm | 1006.6 hPa | 4.6 m/s | 94% | 100% | 0% | |
Среда 11-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1000.3 hPa | 3.6 m/s | 98% | 69% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 995.9 hPa | 2 m/s | 99% | 2% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | mm | 994.1 hPa | 2.8 m/s | 96% | 35% | 0% | |
Кочкома Карелия Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок Кочкома в Сегежском районе Республики Карелия находится на автомагистрали М-18 «Кола» (Санкт-Петербург — Мурманск — норвежская граница). Название по реке Кочкома, этимология последнего не вполне ясна.
Карта Кочкома - в хорошем качестве (10.9 Мб).