Суоперя ,
Карелия,
65.8° N, 30.1° E 254 m
Погода на ближайший час




Световой день:
4 ч 19мин10:38
14:57
Суоперя ,
Карелия,
65.8° N, 30.1° E 254 m
Погода на ближайший час




Световой день:
4 ч 19мин10:38
14:57
Темпер.°C | Осадки | Давление | Ветер м/с | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.6 hPa | 1.7 m/s | 95% | 0% | 1% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.4 hPa | 2.1 m/s | 94% | 0% | 1% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 1.8 m/s | 93% | 0% | 1% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 1.7 m/s | 93% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.3 hPa | 1.8 m/s | 94% | 5% | 1% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.4 hPa | 1.9 m/s | 93% | 8% | 1% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.6 hPa | 1.6 m/s | 93% | 1% | 2% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.5 hPa | 1.1 m/s | 93% | 1% | 1% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.6 hPa | 1 m/s | 93% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.7 hPa | 1.3 m/s | 92% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.7 hPa | 1 m/s | 92% | 0% | 1% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.4 hPa | 0.6 m/s | 91% | 0% | 1% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 0.6 m/s | 91% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 0.6 m/s | 90% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 1 m/s | 90% | 0% | 1% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 1.4 m/s | 91% | 0% | 1% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 1.5 m/s | 92% | 0% | 1% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.8 hPa | 1.5 m/s | 92% | 0% | 1% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 1.5 m/s | 92% | 0% | 1% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 1.7 m/s | 92% | 0% | 1% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.2 hPa | 2.2 m/s | 92% | 1% | 1% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.0 hPa | 1.9 m/s | 92% | 3% | 1% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.4 hPa | 2.2 m/s | 92% | 1% | 1% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 2.5 m/s | 92% | 0% | 1% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 2.7 m/s | 92% | 0% | 1% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 2.9 m/s | 92% | 1% | 1% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 3 m/s | 91% | 0% | 1% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 3.1 m/s | 91% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 3.3 m/s | 91% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 3.2 m/s | 91% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 3.6 m/s | 90% | 2% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 3.8 m/s | 89% | 11% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 3.9 m/s | 89% | 22% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 4.2 m/s | 88% | 37% | 1% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 4.3 m/s | 87% | 47% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 4 m/s | 87% | 51% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 3.5 m/s | 89% | 56% | 1% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 3.5 m/s | 89% | 63% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 3.6 m/s | 89% | 20% | 1% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 3.7 m/s | 88% | 7% | 1% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 3.5 m/s | 88% | 0% | 1% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 3.1 m/s | 88% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.2 hPa | 3.1 m/s | 88% | 1% | 0% | |
Суббота 02-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.2 hPa | 2.8 m/s | 87% | 8% | 1% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 2.5 m/s | 87% | 10% | 1% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 2.3 m/s | 87% | 39% | 1% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 2.3 m/s | 86% | 45% | 1% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 2.2 m/s | 86% | 45% | 1% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 2.3 m/s | 86% | 40% | 1% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 2.2 m/s | 87% | 30% | 1% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 1.8 m/s | 88% | 13% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 1.6 m/s | 88% | 4% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 1.4 m/s | 88% | 2% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 2.4 m/s | 88% | 99% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 2.6 m/s | 88% | 100% | 0% | |
Воскресенье 03-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 2.5 m/s | 91% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.6 hPa | 2.3 m/s | 93% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.3 hPa | 2 m/s | 93% | 92% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.4 hPa | 1.8 m/s | 94% | 94% | 0% | |
Понедельник 04-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 1.8 m/s | 93% | 80% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.0 hPa | 1.7 m/s | 92% | 70% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.8 hPa | 1.7 m/s | 92% | 64% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.3 hPa | 1.6 m/s | 91% | 47% | 0% | |
Вторник 05-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.9 hPa | 1.7 m/s | 90% | 54% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.9 hPa | 1.9 m/s | 90% | 56% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.4 hPa | 1.9 m/s | 89% | 47% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.6 hPa | 2 m/s | 88% | 50% | 0% | |
Среда 06-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.3 hPa | 2 m/s | 88% | 51% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.4 hPa | 2 m/s | 87% | 6% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.0 hPa | 2 m/s | 87% | 6% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.2 hPa | 2 m/s | 86% | 2% | 0% | |
Четверг 07-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.5 hPa | 2.1 m/s | 86% | 6% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.7 hPa | 2.1 m/s | 85% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.9 hPa | 2.1 m/s | 85% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.2 hPa | 2.3 m/s | 84% | 6% | 0% | |
Пятница 08-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.7 hPa | 2.4 m/s | 84% | 17% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.7 hPa | 2.3 m/s | 84% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.3 hPa | 2.4 m/s | 84% | 1% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.1 hPa | 2.4 m/s | 84% | 6% | 0% | |
Суббота 09-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.2 hPa | 2.3 m/s | 84% | 5% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.4 hPa | 2.5 m/s | 85% | 32% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.1 hPa | 2.5 m/s | 83% | 7% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.9 hPa | 2.4 m/s | 83% | 72% | 0% | |
Воскресенье 10-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1027.8 hPa | 2.4 m/s | 82% | 38% | 0% | |
КПП Суоперя это один из многосторонних автомобильных пунктов пропуска через Российско-финляндскую границу Лоухского района республики Карелия. Входит в сферу деятельности Карельской таможни. Граница Финляндии и России. Находится на берегу озера Пеннинкилуома.
Карта МАПП Куусамо - Суоперя в хорошем качестве ГосГисцентр
Ссылка на карту Яндекс
Сведения о загруженности автомобильных пунктов пропуска Суоперя
Веб-камера пропускного пункта МАПП Куусамо - камера со стороны Финляндии.