п. Надвоицы,
Карелия,
63.9° N, 34.32° E 81 m
Погода на ближайший час
Световой день:
13 ч 32мин05:52
19:24
п. Надвоицы,
Карелия,
63.9° N, 34.32° E 81 m
Погода на ближайший час
15° 0 mm 4 m/sСветовой день:
13 ч 32мин05:52
19:24
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
08:00 | 0 mm | 5 m/s | 1017.3 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5 m/s | 1016.8 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1016.7 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1016.6 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1016.2 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1015.8 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1015.6 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1015.2 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1014.5 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1014.2 hPa | 63% | 3% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 6.0 m/s | 1014.0 hPa | 65% | 2% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 6.1.0 m/s | 1014.0 hPa | 67% | 6% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 6.1.0 m/s | 1014.0 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 6.1.0 m/s | 1014.0 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1013.9 hPa | 73% | 1% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1013.7 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1013.6 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1013.4 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1013.1 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1012.9 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1012.9 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1012.7 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1012.8 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5.4.0 m/s | 1013.0 hPa | 86% | 4% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1012.9 hPa | 83% | 9% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.6.0 m/s | 1013.0 hPa | 79% | 13% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1012.8 hPa | 74% | 19% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1012.6 hPa | 70% | 22% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1012.4 hPa | 66% | 18% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1012.3 hPa | 64% | 14% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 6.1.0 m/s | 1012.0 hPa | 62% | 1% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1011.8 hPa | 62% | 2% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1011.7 hPa | 62% | 13% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1011.9 hPa | 63% | 16% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 5.4.0 m/s | 1012.0 hPa | 67% | 45% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1012.2 hPa | 70% | 72% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1012.3 hPa | 73% | 60% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1012.7 hPa | 74% | 52% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1012.7 hPa | 75% | 17% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1012.8 hPa | 77% | 23% | 0% | |||
Четверг 12-09-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5.4.0 m/s | 1013.0 hPa | 78% | 26% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1013.1 hPa | 80% | 12% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 5 m/s | 1013.1 hPa | 82% | 12% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1013.3 hPa | 84% | 16% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1013.3 hPa | 85% | 13% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 5 m/s | 1013.5 hPa | 85% | 84% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1013.6 hPa | 86% | 16% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5.0 m/s | 1014.0 hPa | 85% | 60% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1014.3 hPa | 82% | 93% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5 m/s | 1014.5 hPa | 79% | 77% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1014.6 hPa | 76% | 35% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1014.8 hPa | 71% | 81% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1015.1 hPa | 69% | 59% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1015.3 hPa | 66% | 6% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1015.5 hPa | 63% | 6% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5 m/s | 1015.6 hPa | 63% | 1% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1015.9 hPa | 64% | 1% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1016.3 hPa | 68% | 1% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1016.8 hPa | 73% | 2% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1017.3 hPa | 78% | 6% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1017.8 hPa | 80% | 8% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1018.3 hPa | 82% | 5% | 0% | |||
Пятница 13-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1018.9 hPa | 91% | 5% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1019.6 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1019.1 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1018.0 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
Суббота 14-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 4.0 m/s | 1018.0 hPa | 80% | 16% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1019.1 hPa | 80% | 92% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4 m/s | 1019.5 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1020.7 hPa | 74% | 2% | 0% | |||
Воскресенье 15-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1021.2 hPa | 88% | 3% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1021.3 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1020.6 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1021.3 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
Понедельник 16-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.0 m/s | 1022.0 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1023.1 hPa | 76% | 98% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1024.2 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1025.0 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
Вторник 17-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1026.8 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1028.9 hPa | 79% | 9% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1030.1 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1031.3 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
Среда 18-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1032.2 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1032.9 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1032.0 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1031.7 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
Четверг 19-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1031.6 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1031.1 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
15:00 | mm | 2.4 m/s | 1030.5 hPa | 54% | 0% | 0% | |||
Погода в Надвоицах на неделю, на 10 дней, 14 дней, 3 дня почасовой прогноз по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно Карелия
Посёлок городского типа Надво́ицы (фин. Vojatsu) в Сегежском районе Карелии расположен на полуострове Майнаволок, на юго-западном берегу озера Воицкое, у северо-западной оконечности озера Выгозеро, которое является частью трассы Беломорско-Балтийского канала. В 1934 году построена пристань на озере для перевалки грузов и обслуживания судов следующих по Беломорско-Балтийскому каналу. Действует железнодорожная станция линии Сегежа — Беломорск.
Карта Надвоицы смотреть