село Шёлтозеро,
в Прионежском районе Карелии,
61.4° N, 35.37° E 60 m
Погода на ближайший час
Световой день:
10 ч 55мин06:58
17:53
село Шёлтозеро,
в Прионежском районе Карелии,
61.4° N, 35.37° E 60 m
Погода на ближайший час
4° 0 mm 3 m/sСветовой день:
10 ч 55мин06:58
17:53
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
10:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1018.3 hPa | 82% | 84% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1018.4 hPa | 75% | 84% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1018.1 hPa | 70% | 98% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1017.5 hPa | 68% | 97% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1017.1 hPa | 69% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 6 m/s | 1016.6 hPa | 69% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 6.5.0 m/s | 1016.0 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 6.9.0 m/s | 1015.0 hPa | 76% | 90% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 7.6 m/s | 1014.5 hPa | 80% | 84% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 1014.2 hPa | 89% | 68% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 7.4 m/s | 1013.8 hPa | 90% | 54% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 7.8 m/s | 1013.5 hPa | 89% | 41% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 7.7 m/s | 1013.2 hPa | 89% | 47% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 8 m/s | 1012.6 hPa | 89% | 30% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 8.3 m/s | 1012.1 hPa | 90% | 32% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 8.3 m/s | 1011.6 hPa | 89% | 6% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 8.4 m/s | 1011.2 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 8.1 m/s | 1010.7 hPa | 88% | 49% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 7.8 m/s | 1010.1 hPa | 88% | 59% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 8 m/s | 1009.4 hPa | 87% | 19% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 7.9 m/s | 1009.2 hPa | 88% | 25% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 1009.1 hPa | 87% | 15% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 1008.9 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 1008.8 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1008.7 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1008.6 hPa | 82% | 1% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1008.4 hPa | 77% | 1% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1008.4 hPa | 76% | 11% | 0% | |||
14:00 | 0.3 mm | 5.5 m/s | 1008.5 hPa | 79% | 84% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 7.4 m/s | 1008.7 hPa | 83% | 35% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 8.9 m/s | 1009.2 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 7.7.0 m/s | 1010.0 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 7.4 m/s | 1010.7 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 8.4 m/s | 1011.4 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 8.6 m/s | 1012.3 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 8.1 m/s | 1013.2 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 7.6 m/s | 1013.8 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 1014.5 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
Вторник 08-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 7.8 m/s | 1015.2 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 8.3 m/s | 1015.9 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 8.3 m/s | 1016.4 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 8.0 m/s | 1017.0 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 7.6 m/s | 1017.6 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 7.7 m/s | 1018.2 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 7.8 m/s | 1018.6 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 7.6 m/s | 1018.9 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 7.4 m/s | 1019.5 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 7.3 m/s | 1020.1 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 1020.5 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1020.6 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1020.7 hPa | 69% | 51% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1020.7 hPa | 69% | 79% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1020.5 hPa | 63% | 98% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 7 m/s | 1020.6 hPa | 58% | 98% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 1020.6 hPa | 56% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 8 m/s | 1020.6 hPa | 57% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 8.6 m/s | 1020.7 hPa | 57% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 8.7 m/s | 1021.1 hPa | 59% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 8.9 m/s | 1021.3 hPa | 61% | 98% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 8.9 m/s | 1021.5 hPa | 62% | 100% | 0% | |||
Среда 09-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1023.2 hPa | 63% | 99% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1024.2 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.8.0 m/s | 1023.0 hPa | 55% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 1021.2 hPa | 64% | 2% | 0% | |||
Четверг 10-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 7.7 m/s | 1019.6 hPa | 74% | 13% | 0% | |||
09:00 | 0.4 mm | 8.7 m/s | 1016.4 hPa | 74% | 31% | 0% | |||
15:00 | 9.6 mm | 7.5 m/s | 1014.1 hPa | 69% | 99% | 0% | |||
21:00 | 0.9 mm | 7.1 m/s | 1012.8 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
Пятница 11-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 7 m/s | 1013.2 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 7.7 m/s | 1012.4 hPa | 77% | 6% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 8.3 m/s | 1010.9 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
21:00 | 1.1 mm | 8.5 m/s | 1010.9 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
Суббота 12-10-2024 | |||||||||
03:00 | 6.4 mm | 8.3 m/s | 1011.7 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
09:00 | 5.9 mm | 5.9 m/s | 1013.9 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
15:00 | 1.7 mm | 4.6 m/s | 1016.2 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4 m/s | 1017.7 hPa | 94% | 57% | 0% | |||
Воскресенье 13-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1019.6 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1022.0 hPa | 95% | 17% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1022.5 hPa | 83% | 23% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1020.9 hPa | 93% | 54% | 0% | |||
Понедельник 14-10-2024 | |||||||||
03:00 | 2.4 mm | 5.3 m/s | 1016.8 hPa | 90% | 99% | 0% | |||
09:00 | 4.4 mm | 7.9 m/s | 1008.8 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
15:00 | 1.6 mm | 9.5 m/s | 1000.5 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
21:00 | 1.9 mm | 7.7 m/s | 993.2 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
Вторник 15-10-2024 | |||||||||
03:00 | 1.6 mm | 3.8 m/s | 992.3 hPa | 97% | 87% | 0% | |||
09:00 | 3.5 mm | 7.3 m/s | 999.1 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
15:00 | mm | 8.4 m/s | 1006.3 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
Погода в Шелтозере на неделю, на 10 дней, 14 дней, 3 дня почасовой прогноз по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно Карелия
Шёлтозеро (вепс. Šoutjärv', карел. Šoutjärvi, фин. Soutjärvi) — старинное вепсское село в Прионежском районе комплексный памятник истории расположено на юго-западном берегу Онежского озера в устьях рек Шелтозерка и Сарбахта. Условно делится на четыре части: Низовская (бывшая деревня Куккой Посад), Центральная (бывшая деревня Посад), Верховье (бывшие деревни Маркова и Гамова) и новая часть — Микрорайон. В селе насчитывается около 70 домов, в которых проживает около 200 человек. В основном это старожилы. Большинство жителей — представители коренных народов Севера — вепсы и карелы, а также русские. Село основано в 1710 году как центр волости. По данным переписи населения на 01.01.2002 года в селе проживало около 100 человек, из них: вепсов — 80, карелов — 30, русских — 10.
Карта Шёлтозеро смотреть