Погода село Шёлтозеро Вепсская национальная волость Карелия  из Норвегии

Погода село Шёлтозеро

село Шёлтозеро,

в Прионежском районе Карелии,
61.4° N, 35.37° E  60 m

Погода на ближайший час

-6°
temperature -6°
umbrella 0 mm
wind 3m/s

Световой день:

8 ч 30мин

08:38

17:08

село Шёлтозеро,

в Прионежском районе Карелии,
61.4° N, 35.37° E  60 m

Погода на ближайший час

temperature -6° umbrella 0 mm wind 3 m/s

Световой день:

8 ч 30мин

08:38

17:08

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с     Давление  ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
08:000 mm 3.2 m/s1046.3 hPa94%0%23%
09:000 mm 3 m/s1046.1 hPa94%0%31%
10:000 mm 2.9 m/s1045.7 hPa94%0%9%
11:000 mm 2.7 m/s1045.3 hPa92%0%13%
12:000 mm 2.6 m/s1044.8 hPa90%0%4%
13:000 mm 3.1 m/s1044.6 hPa89%0%12%
14:000 mm 3.5 m/s1044.2 hPa89%0%9%
15:000 mm 3.4 m/s1043.9 hPa89%0%9%
16:000 mm 3.5 m/s1043.4 hPa89%0%7%
17:000 mm 3.8.0 m/s1043.0 hPa90%0%5%
18:000 mm 4 m/s1042.7 hPa91%0%4%
19:000 mm 4.2 m/s1042.3 hPa92%0%4%
20:000 mm 4.5 m/s1041.9 hPa92%0%3%
21:000 mm 4.6 m/s1041.6 hPa91%0%4%
22:000 mm 4.9 m/s1041.2 hPa91%0%4%
23:000 mm 5.4 m/s1040.9 hPa91%0%5%
Завтра
00:000 mm 5.8 m/s1040.5 hPa91%0%5%
01:000 mm 5.7 m/s1040.2 hPa91%0%4%
02:000 mm 5.2 m/s1039.9 hPa89%0%1%
03:000 mm 4.7 m/s1039.6 hPa90%0%3%
04:000 mm 4.7 m/s1039.1 hPa90%0%5%
05:000 mm 4.6 m/s1038.8 hPa90%0%4%
06:000 mm 4.4 m/s1038.5 hPa88%0%1%
07:000 mm 4.9 m/s1038.5 hPa88%0%0%
08:000 mm 5.5 m/s1038.3 hPa88%0%0%
09:000 mm 5.8 m/s1038.3 hPa89%0%1%
10:000 mm 5.9 m/s1038.4 hPa87%0%1%
11:000 mm 5.6 m/s1038.5 hPa85%0%2%
12:000 mm 5.4 m/s1038.5 hPa85%0%2%
13:000 mm 4.9 m/s1038.4 hPa84%0%2%
14:000 mm 4.5 m/s1038.2 hPa83%0%2%
15:000 mm 4.1 m/s1038.3 hPa83%0%2%
16:000 mm 4 m/s1038.6 hPa84%0%2%
17:000 mm 4 m/s1038.9 hPa86%0%1%
18:000 mm 4.2 m/s1039.3 hPa88%0%1%
19:000 mm 4.6 m/s1039.6 hPa89%0%0%
20:000 mm 4.2 m/s1039.4 hPa91%0%0%
21:000 mm 4 m/s1039.5 hPa91%0%1%
22:000 mm 3.5 m/s1040.1 hPa91%0%1%
23:000 mm 3 m/s1040.3 hPa90%0%1%
Вторник 11-02-2025
00:000 mm 3.3 m/s1040.3 hPa93%0%1%
01:000 mm 3.6 m/s1040.4 hPa94%0%0%
02:000 mm 3.8 m/s1040.5 hPa94%0%1%
03:000 mm 4.2 m/s1040.7 hPa94%0%2%
04:000 mm 4.5 m/s1040.4 hPa93%0%2%
05:000 mm 4.8 m/s1040.1 hPa94%1%2%
06:000 mm 4.8 m/s1039.8 hPa95%15%5%
07:000 mm 4.7 m/s1039.7 hPa94%9%6%
08:000 mm 4.8 m/s1039.3 hPa95%4%8%
09:000 mm 5.1.0 m/s1039.0 hPa95%0%9%
10:000 mm 5.4 m/s1038.9 hPa94%0%7%
11:000 mm 5.1 m/s1038.8 hPa91%0%0%
12:000 mm 5 m/s1038.5 hPa87%0%0%
13:000 mm 4.6 m/s1037.8 hPa82%0%0%
14:000 mm 5.1 m/s1037.2 hPa81%0%0%
15:000 mm 5.6 m/s1036.8 hPa84%0%0%
16:000 mm 6.1 m/s1036.3 hPa86%0%0%
17:000 mm 6.4 m/s1035.7 hPa90%0%0%
18:000 mm 6.5 m/s1035.1 hPa92%0%0%
19:000 mm 6.5 m/s1034.8 hPa93%0%0%
20:000 mm 6.3 m/s1034.5 hPa94%0%0%
21:000 mm 6.4 m/s1034.2 hPa95%0%0%
Среда 12-02-2025
03:000 mm 4.8 m/s1030.3 hPa95%0%0%
09:000 mm 4.8.0 m/s1026.0 hPa97%0%0%
15:000.4 mm 6.4 m/s1024.1 hPa89%67%0%
21:000 mm 5.5 m/s1026.1 hPa83%0%0%
Четверг 13-02-2025
03:000.1 mm 3.8 m/s1027.1 hPa90%0%0%
09:000.2 mm 4.6 m/s1026.5 hPa91%0%0%
15:000.1 mm 4.9.0 m/s1026.0 hPa78%0%0%
21:000.1 mm 4.4 m/s1023.9 hPa84%0%0%
Пятница 14-02-2025
03:000.2 mm 3.5 m/s1022.7 hPa86%14%0%
09:000.1 mm 3.9 m/s1021.3 hPa87%70%0%
15:000.2 mm 5.3 m/s1021.5 hPa77%31%0%
21:000.1 mm 4.1 m/s1021.9 hPa83%0%0%
Суббота 15-02-2025
03:000.1 mm 2.9 m/s1021.7 hPa85%31%0%
09:000 mm 3.9.0 m/s1020.0 hPa87%91%0%
15:000.3 mm 4.5 m/s1018.2 hPa77%100%0%
21:000.4 mm 4.6 m/s1015.9 hPa84%100%0%
Воскресенье 16-02-2025
03:000.4 mm 3.5 m/s1014.6 hPa87%100%0%
09:000.4 mm 2.9 m/s1013.5 hPa88%16%0%
15:000.1 mm 4.1 m/s1014.4 hPa87%3%0%
21:000.1 mm 3.6 m/s1016.2 hPa85%0%0%
Понедельник 17-02-2025
03:000 mm 1.9 m/s1017.4 hPa84%6%0%
09:000 mm 0.6 m/s1017.6 hPa86%1%0%
15:000 mm 0.7.0 m/s1018.0 hPa74%2%0%
21:000.1 mm 3 m/s1017.6 hPa81%4%0%
Вторник 18-02-2025
03:000.1 mm 2.4 m/s1018.2 hPa85%50%0%
09:000.1 mm 1.5 m/s1018.5 hPa88%44%0%
15:00 mm 1.4 m/s1018.8 hPa71%99%0%
 

Погода в Шелтозере на неделю, на 10 дней, 14 дней, 3 дня почасовой прогноз по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно Карелия

Шёлтозеро (вепс. Šoutjärv', карел. Šoutjärvi, фин. Soutjärvi) — старинное вепсское село в Прионежском районе комплексный памятник истории расположено на юго-западном берегу Онежского озера в устьях рек Шелтозерка и Сарбахта. Условно делится на четыре части: Низовская (бывшая деревня Куккой Посад), Центральная (бывшая деревня Посад), Верховье (бывшие деревни Маркова и Гамова) и новая часть — Микрорайон. В селе насчитывается около 70 домов, в которых проживает около 200 человек. В основном это старожилы. Большинство жителей — представители коренных народов Севера — вепсы и карелы, а также русские. Село основано в 1710 году как центр волости. По данным переписи населения на 01.01.2002 года в селе проживало около 100 человек, из них: вепсов — 80, карелов — 30, русских — 10.

Карта Шёлтозеро смотреть

Погода в Шелтозере Норвежский сайт Карелия