посёлок Шуя,
в Прионежском районе Республики Карелия,
61.9° N, 34.26° E 23 m
Погода на ближайший час




Световой день:
11 ч 21мин06:51
18:12
посёлок Шуя,
в Прионежском районе Республики Карелия,
61.9° N, 34.26° E 23 m
Погода на ближайший час




Световой день:
11 ч 21мин06:51
18:12
температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.6 hPa | 3.1 m/s | 87% | 2% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1010.3 hPa | 3 m/s | 79% | 56% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1010.8 hPa | 2.8 m/s | 75% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1011.5 hPa | 3 m/s | 80% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 2.6 m/s | 85% | 99% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 2.3 m/s | 86% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 2.2 m/s | 86% | 98% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 2.2 m/s | 85% | 98% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 1.9 m/s | 85% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 1.3 m/s | 86% | 60% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 1.4 m/s | 91% | 23% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.2 hPa | 1.8 m/s | 95% | 12% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.2 hPa | 2 m/s | 98% | 7% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 2.3 m/s | 97% | 1% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 2.1 m/s | 98% | 27% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 2.2 m/s | 98% | 2% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 2.5 m/s | 98% | 13% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 2.6 m/s | 98% | 15% | 5% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 2.9 m/s | 97% | 32% | 2% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 3.1 m/s | 96% | 80% | 2% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 3.6 m/s | 95% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 3.8 m/s | 96% | 7% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 4.3 m/s | 97% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1008.4 hPa | 4.9 m/s | 95% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1007.3 hPa | 5.4 m/s | 94% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 2 mm | 1006.1 hPa | 5.8 m/s | 95% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.8 hPa | 6.5 m/s | 94% | 66% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.6 hPa | 7.1 m/s | 87% | 49% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.9 hPa | 6.7 m/s | 84% | 65% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1001.9 hPa | 6.3 m/s | 81% | 63% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1001.4 hPa | 5.2 m/s | 85% | 84% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.4 hPa | 5.5 m/s | 86% | 7% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.2 hPa | 5 m/s | 92% | 9% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.5 hPa | 4.6 m/s | 95% | 1% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.1 hPa | 4 m/s | 97% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.2 hPa | 3.5 m/s | 97% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.4 hPa | 3.2 m/s | 97% | 21% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.6 hPa | 2.8 m/s | 97% | 67% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.4 hPa | 2.1 m/s | 99% | 16% | 0% | |
Среда 04-10-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.2 hPa | 1.8 m/s | 100% | 95% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.7 hPa | 1.5 m/s | 99% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.0 hPa | 1.8 m/s | 99% | 98% | 2% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.8 hPa | 2.1 m/s | 98% | 100% | 1% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 998.2 hPa | 3 m/s | 98% | 100% | 1% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 1.5 mm | 996.1 hPa | 4.2 m/s | 95% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 2.1 mm | 993.5 hPa | 5.7 m/s | 99% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 1.4 mm | 991.1 hPa | 6.2 m/s | 100% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 4.3 mm | 988.7 hPa | 6.6 m/s | 99% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 1.8 mm | 987.0 hPa | 6.8 m/s | 100% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 2.1 mm | 985.3 hPa | 7.1 m/s | 100% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 983.2 hPa | 5.6 m/s | 100% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 981.6 hPa | 4.7 m/s | 100% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 980.9 hPa | 6.4 m/s | 92% | 33% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 980.6 hPa | 6.1 m/s | 86% | 48% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 979.8 hPa | 5.9 m/s | 84% | 57% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 978.6 hPa | 5.2 m/s | 79% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 977.4 hPa | 5.7 m/s | 87% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 976.0 hPa | 6.2 m/s | 89% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 975.2 hPa | 4.5 m/s | 89% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 976.0 hPa | 3.7 m/s | 100% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 3.8 mm | 978.0 hPa | 5.9 m/s | 96% | 100% | 0% | |
Четверг 05-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.0 hPa | 5.1 m/s | 93% | 98% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1000.6 hPa | 3 m/s | 91% | 93% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.3 hPa | 3.6 m/s | 85% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1002.6 hPa | 2.8 m/s | 96% | 5% | 0% | |
Пятница 06-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1002.8 hPa | 3.3 m/s | 88% | 99% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.3 hPa | 4.5 m/s | 78% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.4 hPa | 5.8 m/s | 56% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.4 hPa | 4.4 m/s | 61% | 0% | 0% | |
Суббота 07-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.6 hPa | 3.5 m/s | 82% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1007.3 hPa | 3.7 m/s | 83% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1006.0 hPa | 5.4 m/s | 47% | 39% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.4 hPa | 3.2 m/s | 69% | 0% | 0% | |
Воскресенье 08-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.8 hPa | 3.7 m/s | 81% | 3% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1005.9 hPa | 4.9 m/s | 72% | 52% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 6.5 m/s | 60% | 9% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 4.8 m/s | 68% | 1% | 0% | |
Понедельник 09-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.6 hPa | 3.7 m/s | 83% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 4.7 m/s | 81% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.8 hPa | 3.7 m/s | 55% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.5 hPa | 1.5 m/s | 76% | 0% | 0% | |
Вторник 10-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.7 hPa | 1.9 m/s | 89% | 1% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 1.2 m/s | 86% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 2 mm | 1012.2 hPa | 2.9 m/s | 63% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1006.4 hPa | 4.4 m/s | 99% | 100% | 0% | |
Среда 11-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.3 hPa | 2 m/s | 99% | 7% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 998.7 hPa | 3.4 m/s | 96% | 13% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | mm | 996.5 hPa | 2.7 m/s | 81% | 10% | 0% | |
Шуя Карелия Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок Шуя (карел. Šuoju, фин. Suoju) в Прионежском районе Республики Карелия находится на берегу реки Шуя, на автотрассе М18.
Карта Шуя - в хорошем качестве (7.8 Мб).