Карельская Деревня Косалма Намоево Царевичи Шуйская Чупа Бесовец Верховье Маткачи Шуйская
посёлок Шуя,
в Прионежском районе Республики Карелия,
61.9° N, 34.26° E 23 m
Погода на ближайший час
-19°
Световой день:
8 ч 46мин08:34
17:20
посёлок Шуя,
в Прионежском районе Республики Карелия,
61.9° N, 34.26° E 23 m
Погода на ближайший час
Световой день:
8 ч 46мин08:34
17:20
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1001.1 hPa | 94% | 0% | 4% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1001.6 hPa | 94% | 0% | 28% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1002.1 hPa | 91% | 0% | 57% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1002.3 hPa | 88% | 0% | 68% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1002.7 hPa | 86% | 0% | 74% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1003.1 hPa | 85% | 0% | 82% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1003.5 hPa | 84% | 0% | 88% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1004.2 hPa | 84% | 0% | 90% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1004.9 hPa | 85% | 0% | 91% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1005.4 hPa | 80% | 0% | 2% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1005.9 hPa | 75% | 0% | 9% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1006.1 hPa | 73% | 0% | 13% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1006.2 hPa | 72% | 0% | 8% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1006.6 hPa | 73% | 0% | 8% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1006.9 hPa | 76% | 0% | 13% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1007.3 hPa | 80% | 0% | 16% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1007.8 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1008.2 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1008.6 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1008.9 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1008.8 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1009.1 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1009.3 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1009.5 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1009.5 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1009.8 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1009.9 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1010.0 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1010.0 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1010.1 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1010.2 hPa | 89% | 0% | 1% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1010.5 hPa | 89% | 0% | 2% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1010.7 hPa | 82% | 0% | 1% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1010.9 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1011.3 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1011.4 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1011.1 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1011.0 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1011.2 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1011.4 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1011.7 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1012.0 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1012.3 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1012.3 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1012.5 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1012.7 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 15-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1013.0 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1013.3 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1013.4 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1013.6 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1013.7 hPa | 89% | 0% | 81% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1014.0 hPa | 91% | 0% | 51% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1014.3 hPa | 90% | 0% | 44% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1014.6 hPa | 90% | 0% | 30% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1014.8 hPa | 90% | 0% | 19% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1015.1 hPa | 89% | 0% | 16% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1015.3 hPa | 84% | 0% | 20% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1015.4 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1015.6 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1015.6 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1015.5 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1015.2 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1011.9 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 16-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1012.9 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1013.5 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1013.6 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1014.6 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| Вторник 17-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.9 m/s | 1016.4 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1018.1 hPa | 83% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1020.5 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1022.2 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| Среда 18-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1024.2 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1024.9 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1024.7 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1023.4 hPa | 85% | 5% | 0% | ||
| Четверг 19-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1021.7 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1018.5 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.5 m/s | 1014.3 hPa | 65% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 2.3 mm | 4.9 m/s | 1009.1 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| Пятница 20-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.8 m/s | 1005.5 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.4 m/s | 1004.2 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.9 m/s | 1005.2 hPa | 65% | 92% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.6 m/s | 1006.5 hPa | 83% | 13% | 0% | ||
| Суббота 21-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.3 mm | 0.4.0 m/s | 1007.0 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.7 m/s | 1007.9 hPa | 81% | 20% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1009.3 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1011.2 hPa | 85% | 91% | 0% | ||
| Воскресенье 22-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 0.7 m/s | 1011.5 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
Шуя Карелия Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок Шуя (карел. Šuoju, фин. Suoju) в Прионежском районе Республики Карелия находится на берегу реки Шуя, на автотрассе М18.
Карта Шуя смотреть






