Вирандозеро Вирма Воренжа Ендогуба Колежма Лапино Маленга Нюхча Пертозеро Сумостров Сухое Хвойный Юково
п. Сумский Посад,
Карелия,
64.3° N, 35.42° E 16 m
Погода на ближайший час
10°
Световой день:
14 ч 38мин05:21
19:59
п. Сумский Посад,
Карелия,
64.3° N, 35.42° E 16 m
Погода на ближайший час
Световой день:
14 ч 38мин05:21
19:59
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1028.2 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1028.1 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1028.0 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1028.2 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1028.3 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1028.8 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1028.9 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1028.9 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1028.9 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1029.1 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1029.2 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1028.9 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1029.0 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1029.0 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1029.2 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1029.5 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1029.7 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1029.9 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1030.0 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1030.0 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1029.9 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1029.9 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1029.7 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1029.4 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1029.1 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1029.1 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1029.2 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1029.6 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1029.9 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1030.1 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1030.1 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 13-04-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1030.2 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1030.2 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1030.4 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1030.5 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1030.7 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1031.0 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1031.3 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1031.6 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1031.7 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1032.0 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1032.3 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1032.6 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1032.9 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1033.0 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1033.0 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1033.2 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1033.3 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1033.2 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1033.1 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1033.2 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1033.5 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1033.9 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1034.3 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1034.6 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| Вторник 14-04-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1035.0 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1035.3 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1035.6 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1036.1 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1036.4 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1036.7 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1036.9 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1037.2 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1037.6 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1037.9 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1038.0 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1037.2 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| Среда 15-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1037.7 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1036.8 hPa | 56% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1034.5 hPa | 63% | 49% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1031.2 hPa | 58% | 66% | 0% | ||
| Четверг 16-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1028.7 hPa | 72% | 93% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1026.6 hPa | 68% | 48% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1025.4 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1025.2 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| Пятница 17-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1026.1 hPa | 83% | 87% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1027.6 hPa | 79% | 91% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.8.0 m/s | 1029.0 hPa | 73% | 28% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1028.9 hPa | 78% | 98% | 0% | ||
| Суббота 18-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1028.9 hPa | 92% | 64% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1028.5 hPa | 76% | 28% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1027.0 hPa | 61% | 94% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1025.2 hPa | 71% | 61% | 0% | ||
| Воскресенье 19-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1024.8 hPa | 85% | 31% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.4 mm | 0.8 m/s | 1023.6 hPa | 73% | 95% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1022.7 hPa | 80% | 36% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1021.2 hPa | 77% | 56% | 0% | ||
| Понедельник 20-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.3 m/s | 1020.5 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1020.5 hPa | 90% | 63% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1021.6 hPa | 61% | 90% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1021.0 hPa | 86% | 95% | 0% | ||
| Вторник 21-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 2.8 m/s | 1020.7 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
Село Сумский Посад (Су́ма, Су́мский остро́г) на юго-востоке Беломорского района Карелии, административный центр Сумпосадского сельского поселения, памятник истории.
Расположено на реке Сума в 2 км от Белого моря. Железнодорожная станция на линии «Беломорск — Обозерская».







