село Видлица,
в Олонецком районе Республики Карелия,
61.2° N, 32.39° E 8 m
Погода на ближайший час
Световой день:
6 ч 48мин09:12
16:00
село Видлица,
в Олонецком районе Республики Карелия,
61.2° N, 32.39° E 8 m
Погода на ближайший час
3° 0 mm 9 m/sСветовой день:
6 ч 48мин09:12
16:00
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
11:00 | 0 mm | 8.5.0 m/s | 984.0 hPa | 84% | 77% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 8.2 m/s | 984.5 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 7.7 m/s | 985.1 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 7.4 m/s | 985.3 hPa | 85% | 11% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 7.3 m/s | 985.6 hPa | 85% | 30% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 985.5 hPa | 87% | 83% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 985.5 hPa | 88% | 95% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 6 m/s | 985.3 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 984.9 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 984.4 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 983.8 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 983.4 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.4.0 m/s | 983.0 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 982.9 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 982.5 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 982.1 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 982.2 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 7.3 m/s | 982.4 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0.1 mm | 8.7 m/s | 982.6 hPa | 83% | 54% | 0% | |||
06:00 | 0.1 mm | 9.6 m/s | 983.3 hPa | 80% | 10% | 0% | |||
07:00 | 0.3 mm | 10.4.0 m/s | 984.0 hPa | 80% | 6% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 11.5 m/s | 984.8 hPa | 80% | 17% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 12 m/s | 985.7 hPa | 80% | 5% | 0% | |||
10:00 | 2.5 mm | 13 m/s | 986.5 hPa | 71% | 36% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 13.9 m/s | 987.4 hPa | 70% | 67% | 0% | |||
12:00 | 0.4 mm | 13.9 m/s | 988.4 hPa | 77% | 81% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 14.5 m/s | 989.3 hPa | 75% | 93% | 0% | |||
14:00 | 0.2 mm | 14.7 m/s | 990.1 hPa | 77% | 79% | 0% | |||
15:00 | 0.3 mm | 15.1 m/s | 990.9 hPa | 70% | 27% | 0% | |||
16:00 | 0.2 mm | 15.2 m/s | 991.7 hPa | 72% | 36% | 0% | |||
17:00 | 0.2 mm | 14.5 m/s | 992.5 hPa | 72% | 37% | 0% | |||
18:00 | 0.3 mm | 14.6 m/s | 992.8 hPa | 74% | 77% | 0% | |||
19:00 | 1 mm | 14.7 m/s | 993.4 hPa | 69% | 95% | 0% | |||
20:00 | 0.3 mm | 15.4 m/s | 993.7 hPa | 72% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.3 mm | 14.4 m/s | 994.4 hPa | 72% | 95% | 0% | |||
22:00 | 0.2 mm | 14.8 m/s | 994.9 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0.2 mm | 13.7 m/s | 995.4 hPa | 72% | 98% | 0% | |||
Суббота 23-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0.5 mm | 13.8 m/s | 995.7 hPa | 70% | 98% | 0% | |||
01:00 | 0.1 mm | 13.8 m/s | 996.1 hPa | 75% | 98% | 0% | |||
02:00 | 0.7 mm | 13.4 m/s | 996.1 hPa | 73% | 91% | 0% | |||
03:00 | 0.1 mm | 13.5 m/s | 996.2 hPa | 77% | 85% | 0% | |||
04:00 | 0.5 mm | 13.8 m/s | 996.2 hPa | 78% | 77% | 0% | |||
05:00 | 0.1 mm | 11.8 m/s | 996.4 hPa | 77% | 71% | 0% | |||
06:00 | 0.2 mm | 11.1 m/s | 996.4 hPa | 76% | 84% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 11.2 m/s | 996.6 hPa | 80% | 83% | 0% | |||
08:00 | 0.3 mm | 10.2 m/s | 996.6 hPa | 81% | 52% | 0% | |||
09:00 | 0.4 mm | 9.9 m/s | 996.5 hPa | 82% | 13% | 0% | |||
10:00 | 0.2 mm | 9.2 m/s | 996.5 hPa | 78% | 20% | 0% | |||
11:00 | 0.5 mm | 8.6 m/s | 996.5 hPa | 76% | 25% | 0% | |||
12:00 | 0.4 mm | 8.2 m/s | 996.7 hPa | 80% | 39% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 7.3 m/s | 996.8 hPa | 79% | 54% | 0% | |||
14:00 | 0.4 mm | 7.2 m/s | 996.6 hPa | 76% | 15% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 7.3 m/s | 996.4 hPa | 78% | 27% | 0% | |||
16:00 | 0.8 mm | 6.7 m/s | 996.7 hPa | 82% | 18% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 997.1 hPa | 82% | 48% | 0% | |||
18:00 | 0.5 mm | 6.9 m/s | 997.4 hPa | 82% | 20% | 0% | |||
19:00 | 0.6 mm | 7.7 m/s | 997.7 hPa | 76% | 74% | 0% | |||
20:00 | 1.3 mm | 9.1 m/s | 997.9 hPa | 81% | 84% | 0% | |||
21:00 | 4.1 mm | 11.5 m/s | 998.3 hPa | 81% | 95% | 0% | |||
Воскресенье 24-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1004.3 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 6.9 m/s | 1009.8 hPa | 79% | 35% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1017.5 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1023.2 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
Понедельник 25-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1025.6 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 8.5 m/s | 1023.4 hPa | 81% | 76% | 0% | |||
15:00 | 3.6 mm | 9.5.0 m/s | 1021.0 hPa | 65% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.6 mm | 7.9 m/s | 1019.6 hPa | 67% | 100% | 0% | |||
Вторник 26-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 7.8 m/s | 1018.4 hPa | 68% | 41% | 0% | |||
09:00 | 2.2 mm | 7.3 m/s | 1016.6 hPa | 67% | 56% | 0% | |||
15:00 | 0.3 mm | 6.7 m/s | 1016.2 hPa | 66% | 79% | 0% | |||
21:00 | 1.2 mm | 6.4 m/s | 1015.8 hPa | 71% | 100% | 0% | |||
Среда 27-11-2024 | |||||||||
03:00 | 5.2 mm | 5.5 m/s | 1015.5 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
09:00 | 4.7 mm | 4.3.0 m/s | 1015.0 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
15:00 | 2.5 mm | 3.9 m/s | 1016.2 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
21:00 | 1.8 mm | 2.4 m/s | 1017.5 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
Четверг 28-11-2024 | |||||||||
03:00 | 1.1 mm | 1.8 m/s | 1018.9 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.3 mm | 0.9 m/s | 1020.4 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1022.0 hPa | 92% | 95% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1023.7 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
Пятница 29-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1024.6 hPa | 99% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1027.0 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4 m/s | 1030.3 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1032.5 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
Суббота 30-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1031.9 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
09:00 | 3.6 mm | 2.9 m/s | 1026.3 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
15:00 | mm | 9.1 m/s | 1014.6 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
Погода в Видлице Карелия на неделю, на 10 дней, 14 дней, 3 дня почасовой прогноз по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Видлица (карел. Videl, фин. Vitele) в Олонецком национальном районе центр Видлицкого сельского поселения, железнодорожная станция на 129 км перегона Тулокса — Погранкондуши расположено на берегу реки Видлица у впадения в неё реки Новзема, в 40 км к северо-западу от Олонца. Предположительно, село получило своё название от слова «viide» ливвиковского диалекта карельского языка, что означает «низи́на».
Карта Видлица - в хорошем качестве. (4,1 MB) смотреть