поселок Волома,
Муезерский район Карелии,
63.7° N, 32.04° E 219 m
Погода на ближайший час




Световой день:
11 ч 18мин07:01
18:19
поселок Волома,
Муезерский район Карелии,
63.7° N, 32.04° E 219 m
Погода на ближайший час




Световой день:
11 ч 18мин07:01
18:19
температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.6 hPa | 1.6 m/s | 94% | 40% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 1.5 m/s | 90% | 26% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 1.3 m/s | 88% | 13% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 1.2 m/s | 86% | 3% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 1.2 m/s | 85% | 3% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 0.9 m/s | 85% | 2% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 0.8 m/s | 84% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 1 m/s | 81% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 1.2 m/s | 80% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 1.5 m/s | 83% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 1.3 m/s | 85% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 1.5 m/s | 88% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 1.6 m/s | 89% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 1.6 m/s | 93% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 1.9 m/s | 96% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 2 m/s | 97% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 2.4 m/s | 96% | 5% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 2.4 m/s | 94% | 13% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 2.6 m/s | 95% | 84% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 2.7 m/s | 98% | 98% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.6 hPa | 3.1 m/s | 98% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1007.3 hPa | 3.3 m/s | 98% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1006.1 hPa | 4 m/s | 98% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1004.7 hPa | 4.4 m/s | 98% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 2 mm | 1003.3 hPa | 4.2 m/s | 98% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 4.3 mm | 1002.1 hPa | 2.6 m/s | 98% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 1.7 mm | 1000.2 hPa | 3.5 m/s | 99% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 1.4 mm | 999.0 hPa | 2.3 m/s | 99% | 99% | 1% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 998.3 hPa | 0.8 m/s | 100% | 86% | 1% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.9 hPa | 4.7 m/s | 100% | 10% | 8% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.1 hPa | 4 m/s | 94% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.8 hPa | 4.2 m/s | 86% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.3 hPa | 4.2 m/s | 84% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.6 hPa | 3.8 m/s | 83% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.8 hPa | 3 m/s | 88% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.0 hPa | 1.4 m/s | 96% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.2 hPa | 2.2 m/s | 94% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.3 hPa | 1.6 m/s | 97% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.1 hPa | 1.3 m/s | 98% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.8 hPa | 0.9 m/s | 99% | 0% | 1% | |
Среда 04-10-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.5 hPa | 0.7 m/s | 100% | 0% | 8% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.0 hPa | 0.5 m/s | 100% | 0% | 73% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.9 hPa | 0.6 m/s | 100% | 1% | 90% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.0 hPa | 0.8 m/s | 100% | 3% | 80% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.6 hPa | 1.2 m/s | 100% | 22% | 7% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.6 hPa | 1.2 m/s | 99% | 74% | 1% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 994.9 hPa | 2.4 m/s | 98% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 993.1 hPa | 3.7 m/s | 97% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 1.5 mm | 991.9 hPa | 4.2 m/s | 97% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 2.4 mm | 990.6 hPa | 4.7 m/s | 98% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 3.3 mm | 989.1 hPa | 4.7 m/s | 99% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 4.7 mm | 987.3 hPa | 6.2 m/s | 97% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 3.9 mm | 985.6 hPa | 7.9 m/s | 96% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 4.5 mm | 984.2 hPa | 8.2 m/s | 96% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 3.6 mm | 983.2 hPa | 8.5 m/s | 97% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 2.7 mm | 982.7 hPa | 8.3 m/s | 97% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 992.4 hPa | 4.4 m/s | 98% | 100% | 0% | |
Четверг 05-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.0 hPa | 3.7 m/s | 97% | 12% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 1.9 mm | 998.1 hPa | 2.9 m/s | 95% | 37% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.3 hPa | 3.4 m/s | 91% | 46% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.8 hPa | 3.5 m/s | 88% | 5% | 0% | |
Пятница 06-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.6 hPa | 3.5 m/s | 94% | 1% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.4 hPa | 3.7 m/s | 87% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.9 hPa | 4.4 m/s | 53% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.9 hPa | 4.2 m/s | 78% | 0% | 0% | |
Суббота 07-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.6 hPa | 4.1 m/s | 90% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 4.1 m/s | 89% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.5 hPa | 4.4 m/s | 56% | 1% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.4 hPa | 4.2 m/s | 85% | 32% | 0% | |
Воскресенье 08-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.8 hPa | 4.3 m/s | 87% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 4.4 m/s | 90% | 97% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.3 hPa | 4.4 m/s | 75% | 18% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.8 hPa | 4.2 m/s | 86% | 70% | 0% | |
Понедельник 09-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 2.3 mm | 1001.2 hPa | 4.1 m/s | 92% | 97% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 2.5 mm | 999.4 hPa | 4.2 m/s | 94% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.8 hPa | 4.5 m/s | 93% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.5 hPa | 4.4 m/s | 91% | 73% | 0% | |
Вторник 10-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.9 hPa | 4.4 m/s | 93% | 90% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.4 hPa | 4.5 m/s | 93% | 38% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.3 hPa | 4.3 m/s | 84% | 34% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.1 hPa | 4 m/s | 92% | 66% | 0% | |
Среда 11-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.6 hPa | 3.5 m/s | 94% | 25% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.7 hPa | 3.2 m/s | 93% | 57% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.9 hPa | 4.2 m/s | 82% | 63% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 3.3 mm | 1006.2 hPa | 4.3 m/s | 94% | 73% | 0% | |
Четверг 12-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1004.8 hPa | 3.8 m/s | 99% | 100% | 0% | |
Погода Волома Муезерский район на неделю, на 10 дней, 14 дней, 3 дня почасовой прогноз по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно Карелия
Посёлок посёлок центр Воломского сельского поселения Муезерского района Республики Карелия.
Расположен на южном берегу озера Ховдаярви, на автодороге в 32 км к югу от посёлка Муезерский, в 1 км от железнодорожной станции Сонозеро линии Петрозаводск—Костомукша. До 1917 года посёлок относился к Сонозерской волости Суоярвского уезда Олонецкой губернии Российской империи (с 1927 — Карельской АССР).
В 1922 году был образован Воломский сельсовет, вошедший в состав Муезерской волости. В 1929 году из него выделился Мотовский сельсовет, в который вошли посёлки Мотово, Воломское, Ело, Кумла, Койриноя, Никоново. С июля 1941 по январь 1944 года находился в зоне немецко-финской оккупации.
Карта посёлок Волома - в хорошем качестве. (6,7 MB)