14 км,
дороги Кемь-Калевала Кемского района,
64.9° N, 34.36° E 24 m
Погода на ближайший час
-9°
Световой день:
4 ч 54мин10:24
15:18
14 км,
дороги Кемь-Калевала Кемского района,
64.9° N, 34.36° E 24 m
Погода на ближайший час
Световой день:
4 ч 54мин10:24
15:18
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1028.9 hPa | 91% | 0% | 1% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1028.7 hPa | 91% | 0% | 1% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1028.6 hPa | 90% | 0% | 1% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1028.5 hPa | 90% | 0% | 1% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1028.6 hPa | 88% | 0% | 1% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1028.7 hPa | 87% | 0% | 1% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1029.0 hPa | 88% | 0% | 1% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1028.9 hPa | 87% | 0% | 1% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1028.4 hPa | 87% | 0% | 1% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1028.3 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1028.4 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1028.6 hPa | 86% | 0% | 1% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1028.2 hPa | 86% | 0% | 2% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1028.1 hPa | 85% | 0% | 2% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1027.7 hPa | 85% | 0% | 2% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1027.5 hPa | 85% | 0% | 2% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1027.5 hPa | 85% | 2% | 1% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1027.6 hPa | 84% | 4% | 1% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1027.7 hPa | 84% | 15% | 1% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1027.7 hPa | 84% | 30% | 1% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1027.6 hPa | 84% | 21% | 1% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1027.6 hPa | 84% | 12% | 1% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1027.5 hPa | 84% | 7% | 1% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1027.3 hPa | 84% | 17% | 1% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1027.1 hPa | 84% | 31% | 1% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1026.9 hPa | 84% | 38% | 1% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1026.6 hPa | 84% | 37% | 1% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1026.7 hPa | 84% | 35% | 1% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1026.8 hPa | 84% | 32% | 2% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.3.0 m/s | 1027.0 hPa | 85% | 36% | 1% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.3.0 m/s | 1027.0 hPa | 85% | 22% | 1% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1026.8 hPa | 85% | 11% | 1% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1026.7 hPa | 85% | 6% | 1% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1026.6 hPa | 85% | 4% | 1% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1026.5 hPa | 85% | 1% | 1% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1026.5 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1026.4 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1026.4 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1026.2 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1026.1 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1026.2 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.8.0 m/s | 1026.0 hPa | 83% | 1% | 1% | ||
| Четверг 15-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1026.0 hPa | 83% | 3% | 1% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1026.0 hPa | 84% | 3% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1026.0 hPa | 84% | 23% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1026.0 hPa | 84% | 22% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1025.9 hPa | 84% | 8% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1025.9 hPa | 84% | 4% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1025.8 hPa | 84% | 9% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1025.7 hPa | 84% | 18% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1025.5 hPa | 84% | 20% | 1% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1025.5 hPa | 84% | 2% | 1% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1026.2 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1025.8 hPa | 87% | 98% | 0% | ||
| Пятница 16-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1026.0 hPa | 87% | 98% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1026.8 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1028.7 hPa | 84% | 69% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1029.8 hPa | 85% | 75% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1031.4 hPa | 86% | 91% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1032.7 hPa | 86% | 51% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1033.2 hPa | 85% | 96% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1032.6 hPa | 86% | 98% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1032.4 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1031.6 hPa | 88% | 2% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1031.7 hPa | 87% | 23% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1031.8 hPa | 89% | 7% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1031.3 hPa | 89% | 7% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1030.8 hPa | 89% | 10% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1030.9 hPa | 89% | 50% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1030.3 hPa | 90% | 14% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1030.1 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1029.8 hPa | 91% | 52% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1030.2 hPa | 89% | 58% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1030.5 hPa | 90% | 52% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1030.0 hPa | 91% | 76% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1030.4 hPa | 90% | 8% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1030.9 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1031.5 hPa | 89% | 89% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1032.3 hPa | 89% | 9% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1032.7 hPa | 88% | 58% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1032.7 hPa | 86% | 1% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1032.8 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 2.4 m/s | 1034.5 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
14 км дороги Кемь-Калевала Кемского района недалеко от Кеми.



