Погода в Карелии из Норвегии

Авнепорог,

дороги Кемь-Калевала Кемского района,
65° N, 33.76° E  50 m

Погода на ближайший час

11°
temperature 11°
umbrella 0 mm
wind 1m/s

Световой день:

11 ч 52мин

06:39

18:31

Авнепорог,

дороги Кемь-Калевала Кемского района,
65° N, 33.76° E  50 m

Погода на ближайший час

temperature 11° umbrella 0 mm wind 1 m/s

Световой день:

11 ч 52мин

06:39

18:31

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с     Давление  ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
08:000 mm 2.5 m/s1016.1 hPa98%38%0%
09:000 mm 3.3 m/s1016.3 hPa94%61%0%
10:000 mm 3.9 m/s1016.4 hPa88%5%0%
11:000 mm 4.6 m/s1016.6 hPa75%0%0%
12:000 mm 5.4.0 m/s1017.0 hPa70%0%0%
13:000 mm 5.4 m/s1017.2 hPa68%0%0%
14:000 mm 5.4 m/s1017.4 hPa68%0%0%
15:000 mm 5.2 m/s1017.5 hPa71%0%0%
16:000 mm 4.9 m/s1017.1 hPa70%0%0%
17:000 mm 5.4 m/s1016.8 hPa70%0%0%
18:000 mm 5.2 m/s1016.4 hPa70%0%0%
19:000 mm 5.4 m/s1016.3 hPa73%1%0%
20:000 mm 4.7 m/s1016.3 hPa75%3%0%
21:000 mm 4.8 m/s1015.9 hPa75%20%0%
22:000 mm 4.9 m/s1015.7 hPa77%70%0%
23:000 mm 5.4 m/s1015.5 hPa76%74%0%
Завтра
00:000 mm 5.1 m/s1015.1 hPa77%77%0%
01:000 mm 4.9.0 m/s1015.0 hPa77%39%0%
02:000 mm 4.8 m/s1014.9 hPa76%72%0%
03:000 mm 4.3 m/s1014.7 hPa78%93%0%
04:000 mm 4.5 m/s1014.4 hPa79%99%0%
05:000.2 mm 4.1.0 m/s1014.0 hPa83%100%0%
06:000.3 mm 3.4 m/s1013.7 hPa94%100%0%
07:000.3 mm 2.9 m/s1013.5 hPa97%100%0%
08:000.3 mm 3.1 m/s1013.5 hPa97%100%0%
09:000.5 mm 2.9 m/s1013.5 hPa97%100%0%
10:000.5 mm 2.8 m/s1013.6 hPa97%100%0%
11:000.6 mm 2.5 m/s1013.7 hPa97%100%0%
12:000.4 mm 2.3 m/s1013.9 hPa98%100%0%
13:000.2 mm 2.1.0 m/s1014.0 hPa98%100%0%
14:000.2 mm 2.1 m/s1014.4 hPa98%100%0%
15:000.2 mm 2 m/s1014.8 hPa98%100%0%
16:000 mm 1.7 m/s1015.2 hPa99%98%0%
17:000 mm 1.2 m/s1015.6 hPa99%69%1%
18:000 mm 0.6 m/s1016.1 hPa100%57%2%
19:000 mm 0.4 m/s1016.6 hPa100%80%8%
20:000 mm 1.4 m/s1017.2 hPa99%100%1%
21:000 mm 1.9 m/s1017.9 hPa98%98%0%
22:000 mm 2.4 m/s1018.8 hPa98%100%0%
23:000 mm 2.7 m/s1019.6 hPa98%100%0%
Понедельник 28-09-2026
00:000 mm 2.6 m/s1020.3 hPa98%100%0%
01:000 mm 2.7 m/s1021.1 hPa98%92%0%
02:000 mm 3.2.0 m/s1022.0 hPa96%64%0%
03:000 mm 3.5 m/s1022.7 hPa93%31%0%
04:000 mm 3 m/s1023.3 hPa93%7%0%
05:000 mm 2.8.0 m/s1024.0 hPa92%2%0%
06:000 mm 2.8 m/s1024.7 hPa91%1%0%
07:000 mm 3 m/s1025.4 hPa90%0%0%
08:000 mm 2.3 m/s1025.8 hPa89%0%0%
09:000 mm 2.1 m/s1026.4 hPa86%0%0%
10:000 mm 1.9.0 m/s1027.0 hPa83%0%0%
11:000 mm 1.9 m/s1027.3 hPa81%0%0%
12:000 mm 1.8 m/s1027.4 hPa79%0%0%
13:000 mm 1.2 m/s1027.5 hPa74%0%0%
14:000 mm 1.2 m/s1027.6 hPa69%0%0%
15:000 mm 1 m/s1027.7 hPa66%0%0%
21:000 mm 2.6 m/s1026.6 hPa85%0%0%
Вторник 29-09-2026
03:000 mm 2.8 m/s1027.1 hPa94%0%0%
09:000 mm 3.2 m/s1025.5 hPa90%99%0%
15:002.8 mm 4.1 m/s1022.7 hPa81%87%0%
21:000 mm 4.5 m/s1020.6 hPa98%100%0%
Среда 30-09-2026
03:000 mm 4.6 m/s1022.5 hPa96%0%0%
09:000 mm 4.3 m/s1027.6 hPa85%0%0%
15:000 mm 4.3 m/s1030.3 hPa57%0%0%
21:000 mm 2.5 m/s1034.2 hPa85%0%0%
Четверг 01-10-2026
03:000 mm 2 m/s1035.5 hPa95%0%0%
09:000 mm 2.6 m/s1036.5 hPa91%24%0%
15:000 mm 2.9 m/s1035.3 hPa67%11%0%
21:000 mm 3.6 m/s1033.8 hPa82%0%0%
Пятница 02-10-2026
03:000 mm 3.9.0 m/s1033.0 hPa88%0%0%
09:000 mm 4 m/s1032.2 hPa89%5%0%
15:000 mm 4.3 m/s1030.9 hPa67%0%0%
21:000 mm 4.5 m/s1030.4 hPa86%0%0%
Суббота 03-10-2026
03:000 mm 3.4 m/s1029.3 hPa93%0%0%
09:000 mm 3.5 m/s1028.1 hPa91%0%0%
15:000 mm 3.9 m/s1026.4 hPa76%0%0%
21:000 mm 3.2 m/s1023.9 hPa87%0%0%
Воскресенье 04-10-2026
03:000 mm 2.9 m/s1023.5 hPa93%7%0%
09:000 mm 3 m/s1021.3 hPa91%0%0%
15:000 mm 3.3 m/s1020.6 hPa77%64%0%
21:000 mm 3.3 m/s1018.5 hPa92%0%0%
Понедельник 05-10-2026
03:000 mm 3 m/s1018.2 hPa94%50%0%
09:000 mm 2.9 m/s1016.8 hPa92%89%0%
15:000 mm 2.9 m/s1015.6 hPa78%95%0%
21:000 mm 2.7 m/s1016.2 hPa90%62%0%
Вторник 06-10-2026
03:00 mm 2.7 m/s1015.1 hPa93%93%0%
 

Авнепорог на реке Кемь Кемского района.

Прогноз погоды Авнепорог норвежский сайт Карелия

Можно добавить любую точку прогноза погоды прислав название места и района   письмом на почту или телеграмм t.me/+79211514715

Яндекс.Метрика Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.