Погода в Карелии из Норвегии

Берег,

на северном берегу озера Падмозеро в Медвежьегорском районе,
62.5° N, 35.15° E  23 m

Погода на ближайший час

16°
temperature 16°
umbrella 0 mm
wind 7m/s

Световой день:

16 ч 47мин

04:20

21:07

Берег,

на северном берегу озера Падмозеро в Медвежьегорском районе,
62.5° N, 35.15° E  23 m

Погода на ближайший час

temperature 16° umbrella 0 mm wind 7 m/s

Световой день:

16 ч 47мин

04:20

21:07

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с     Давление  ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
09:000 mm 6.8 m/s1006.3 hPa74%20%0%
10:000 mm 6.7 m/s1006.5 hPa67%28%0%
11:000 mm 6.2 m/s1006.8 hPa62%5%0%
12:000 mm 5.9 m/s1007.3 hPa58%11%0%
13:000 mm 6 m/s1007.9 hPa57%37%0%
14:000 mm 6.3.0 m/s1008.0 hPa52%70%0%
15:000 mm 6.4.0 m/s1008.0 hPa53%62%0%
16:000 mm 6.0 m/s1008.0 hPa54%48%0%
17:000 mm 5.6 m/s1007.9 hPa56%15%0%
18:000 mm 5.9 m/s1007.9 hPa58%22%0%
19:000 mm 6 m/s1008.1 hPa62%14%0%
20:000 mm 5.4 m/s1008.4 hPa69%26%0%
21:000 mm 5.1 m/s1008.8 hPa73%26%0%
22:000 mm 5.0 m/s1009.0 hPa74%14%0%
23:000 mm 4.7 m/s1009.1 hPa77%14%0%
Завтра
00:000 mm 4.9 m/s1009.2 hPa81%23%0%
01:000 mm 5.1 m/s1009.6 hPa84%31%0%
02:000 mm 5.7 m/s1009.8 hPa84%25%0%
03:000 mm 6 m/s1009.8 hPa84%11%0%
04:000 mm 6 m/s1009.7 hPa85%2%0%
05:000 mm 6.1.0 m/s1010.0 hPa86%3%0%
06:000 mm 6.3 m/s1010.2 hPa83%34%0%
07:000 mm 6.5 m/s1010.7 hPa78%27%0%
08:000.5 mm 6.8.0 m/s1011.0 hPa74%38%0%
09:000.3 mm 6.2 m/s1011.1 hPa78%68%0%
10:000 mm 7.1 m/s1011.3 hPa81%100%0%
11:000 mm 7.1 m/s1011.4 hPa82%100%0%
12:000 mm 6.3 m/s1011.5 hPa75%20%0%
13:000 mm 5.5 m/s1011.6 hPa67%19%0%
14:000 mm 5.3 m/s1011.8 hPa64%15%0%
15:000 mm 6.5.0 m/s1012.0 hPa60%18%0%
16:000 mm 6 m/s1012.2 hPa58%34%0%
17:000 mm 4.6 m/s1012.1 hPa58%43%0%
18:000 mm 2.8 m/s1012.1 hPa62%7%0%
19:000 mm 2.3 m/s1012.2 hPa67%1%0%
20:000 mm 2.1 m/s1012.4 hPa72%0%0%
21:000 mm 2.6 m/s1012.7 hPa74%0%0%
22:000 mm 3.4 m/s1012.8 hPa78%1%0%
23:000 mm 4.1 m/s1012.9 hPa81%0%0%
Понедельник 10-08-2026
00:000 mm 4.6 m/s1012.9 hPa82%2%0%
01:000 mm 4.4.0 m/s1013.0 hPa86%3%0%
02:000 mm 4.5 m/s1012.9 hPa92%3%0%
03:000 mm 4.3 m/s1012.6 hPa96%6%0%
04:000 mm 4.4 m/s1012.3 hPa97%5%0%
05:000 mm 4.8 m/s1012.3 hPa97%2%0%
06:000 mm 5.1 m/s1012.1 hPa92%0%0%
07:000 mm 4.7 m/s1011.8 hPa87%1%0%
08:000 mm 4.7 m/s1011.7 hPa83%0%0%
09:000 mm 5.2 m/s1011.7 hPa77%2%0%
10:000 mm 5.8 m/s1011.6 hPa74%1%0%
11:000 mm 6.2 m/s1011.4 hPa70%0%0%
12:000 mm 6 m/s1011.2 hPa66%6%0%
13:000 mm 5.5 m/s1010.8 hPa59%2%0%
14:000 mm 5.7 m/s1010.4 hPa56%0%0%
15:000 mm 6.3.0 m/s1010.0 hPa54%1%0%
16:000 mm 6.6 m/s1009.6 hPa55%2%0%
17:000 mm 7.1 m/s1009.4 hPa56%6%0%
18:000 mm 5.3 m/s1008.9 hPa62%9%0%
19:000 mm 6.6 m/s1008.7 hPa66%9%0%
20:000 mm 5.5 m/s1008.4 hPa69%5%0%
21:000 mm 5.4 m/s1008.3 hPa70%2%0%
Вторник 11-08-2026
03:003.1 mm 5.5 m/s1004.4 hPa76%36%0%
09:004.3 mm 6.2 m/s1002.2 hPa97%99%0%
15:000.2 mm 3.4 m/s1003.6 hPa95%98%0%
21:005.2 mm 2.8 m/s1003.7 hPa96%100%0%
Среда 12-08-2026
03:000.9 mm 0.7 m/s1003.6 hPa95%63%0%
09:002.5 mm 5 m/s1005.7 hPa85%13%0%
15:001.5 mm 6.6 m/s1008.7 hPa89%94%0%
21:000.3 mm 8.2 m/s1014.4 hPa85%74%0%
Четверг 13-08-2026
03:002.1 mm 8.6 m/s1015.5 hPa72%81%0%
09:000.3 mm 8.4 m/s1016.1 hPa87%100%0%
15:001 mm 8 m/s1016.9 hPa57%100%0%
21:000 mm 3.4 m/s1017.1 hPa69%100%0%
Пятница 14-08-2026
03:000 mm 3.9 m/s1015.9 hPa80%2%0%
09:000 mm 2.9 m/s1014.7 hPa67%70%0%
15:000 mm 1.5 m/s1013.3 hPa50%17%0%
21:000 mm 2.8 m/s1011.6 hPa76%2%0%
Суббота 15-08-2026
03:000 mm 2.6 m/s1009.6 hPa89%0%0%
09:000 mm 3 m/s1008.1 hPa73%2%0%
15:000.1 mm 1.8.0 m/s1007.0 hPa62%6%0%
21:000.1 mm 2 m/s1007.3 hPa92%43%0%
Воскресенье 16-08-2026
03:000.2 mm 0.7 m/s1007.3 hPa97%5%0%
09:000.2 mm 0.8 m/s1007.7 hPa92%1%0%
15:000.3 mm 1.1 m/s1008.1 hPa66%24%0%
21:000 mm 0.2.0 m/s1009.0 hPa93%10%0%
Понедельник 17-08-2026
03:000 mm 2.3 m/s1009.9 hPa96%2%0%
09:000.3 mm 1.8 m/s1010.6 hPa85%0%0%
15:00 mm 1.9.0 m/s1011.0 hPa54%1%0%
 

Деревня Берег на северном берегу озера Падмозеро в Медвежьегорском районе.

Прогноз погоды Берег норвежский сайт Карелия

Можно добавить любую точку прогноза погоды прислав название места и района   письмом на почту или телеграмм t.me/+79211514715

Яндекс.Метрика Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.