Деревянка ,
в Прионежском районе,
61.6° N, 34.45° E 159 m
Погода на ближайший час
-10°
Световой день:
6 ч 9мин09:46
15:55
Деревянка ,
в Прионежском районе,
61.6° N, 34.45° E 159 m
Погода на ближайший час
Световой день:
6 ч 9мин09:46
15:55
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1025.5 hPa | 88% | 3% | 2% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1025.4 hPa | 88% | 66% | 2% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1025.1 hPa | 88% | 69% | 2% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1024.9 hPa | 88% | 98% | 2% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1025.5 hPa | 88% | 98% | 2% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1025.8 hPa | 86% | 99% | 2% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.2.0 m/s | 1026.0 hPa | 84% | 99% | 1% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1025.8 hPa | 83% | 90% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1025.9 hPa | 83% | 21% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1025.9 hPa | 85% | 66% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1025.9 hPa | 88% | 85% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1025.8 hPa | 90% | 99% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1026.0 hPa | 90% | 18% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1025.9 hPa | 91% | 68% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1025.9 hPa | 91% | 98% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1025.9 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1025.9 hPa | 91% | 91% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1026.3 hPa | 91% | 15% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1026.4 hPa | 91% | 8% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1026.4 hPa | 91% | 6% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1026.4 hPa | 91% | 12% | 1% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1026.3 hPa | 91% | 27% | 1% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1026.2 hPa | 91% | 41% | 1% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1026.1 hPa | 92% | 44% | 1% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1026.2 hPa | 92% | 35% | 1% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1026.3 hPa | 92% | 6% | 2% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1026.1 hPa | 92% | 2% | 2% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1026.2 hPa | 92% | 0% | 3% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1026.3 hPa | 92% | 0% | 3% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1026.6 hPa | 92% | 0% | 4% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1026.9 hPa | 90% | 0% | 7% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1026.8 hPa | 89% | 0% | 10% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1026.5 hPa | 90% | 0% | 10% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1026.6 hPa | 92% | 0% | 12% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1026.6 hPa | 92% | 0% | 12% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1026.6 hPa | 93% | 0% | 12% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1026.6 hPa | 93% | 0% | 11% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1026.6 hPa | 92% | 0% | 7% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1026.5 hPa | 91% | 0% | 6% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1026.3 hPa | 89% | 0% | 4% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1026.2 hPa | 90% | 0% | 2% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1026.5 hPa | 90% | 0% | 1% | ||
| Четверг 15-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1026.8 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1026.9 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1026.7 hPa | 90% | 0% | 1% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1026.6 hPa | 89% | 0% | 1% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1026.5 hPa | 90% | 0% | 1% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1026.4 hPa | 90% | 1% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1026.6 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1026.6 hPa | 90% | 0% | 1% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1026.7 hPa | 91% | 0% | 2% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1026.6 hPa | 91% | 0% | 2% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1026.8 hPa | 92% | 0% | 2% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1027.0 hPa | 91% | 0% | 2% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1027.2 hPa | 91% | 0% | 2% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1027.3 hPa | 91% | 16% | 2% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1027.3 hPa | 91% | 86% | 2% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1027.5 hPa | 91% | 97% | 2% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1027.7 hPa | 94% | 98% | 2% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1027.9 hPa | 95% | 100% | 2% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1028.3 hPa | 95% | 100% | 2% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1028.6 hPa | 95% | 100% | 2% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1028.8 hPa | 95% | 100% | 2% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1029.2 hPa | 95% | 100% | 2% | ||
| Пятница 16-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1030.5 hPa | 89% | 48% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1033.3 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1036.3 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.6.0 m/s | 1038.0 hPa | 76% | 3% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1039.4 hPa | 72% | 98% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1040.5 hPa | 74% | 91% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1041.1 hPa | 75% | 50% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1040.7 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.8.0 m/s | 1041.0 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1039.6 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1039.8 hPa | 88% | 10% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1039.7 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1039.5 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1038.4 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1037.3 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1035.8 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1034.1 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.1 m/s | 1031.8 hPa | 89% | 98% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.8 m/s | 1029.5 hPa | 89% | 97% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1028.8 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.7 m/s | 1029.3 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.0 m/s | 1029.0 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1028.5 hPa | 88% | 79% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.6 m/s | 1027.8 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.6.0 m/s | 1027.0 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.9 mm | 1.2 m/s | 1025.4 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 3 m/s | 1024.5 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
Карелия Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок Деревянка (карел. Uuzikylä) в Прионежском районе Республики Карелия.


