Погода в Карелии из Норвегии

Хухтерву,

на берегу озера Херрталампи в Лахденпохском районе,
61.4° N, 30.07° E  40 m

Погода на ближайший час

-1°
temperature -1°
umbrella 0 mm
wind 4m/s

Световой день:

7 ч 13мин

09:07

16:20

Хухтерву,

на берегу озера Херрталампи в Лахденпохском районе,
61.4° N, 30.07° E  40 m

Погода на ближайший час

temperature -1° umbrella 0 mm wind 4 m/s

Световой день:

7 ч 13мин

09:07

16:20

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с     Давление  ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
16:000 mm 3.9.0 m/s1005.0 hPa68%10%0%
17:000 mm 3.7 m/s1004.7 hPa72%0%0%
18:000 mm 3 m/s1004.7 hPa77%4%0%
19:000 mm 2.6 m/s1004.5 hPa83%5%0%
20:000 mm 3 m/s1004.3 hPa84%52%0%
21:000 mm 3 m/s1003.8 hPa86%25%0%
22:000 mm 2.6 m/s1003.3 hPa88%4%0%
23:000 mm 2.7 m/s1002.9 hPa93%0%0%
Завтра
00:000 mm 3 m/s1002.3 hPa92%1%0%
01:000 mm 3.2 m/s1001.8 hPa91%5%0%
02:000 mm 3.8 m/s1001.4 hPa89%30%0%
03:000 mm 4.1 m/s1000.8 hPa86%62%0%
04:000 mm 4.4 m/s1000.1 hPa82%0%0%
05:000 mm 4.2 m/s999.6 hPa80%4%0%
06:000 mm 4.4 m/s998.8 hPa79%26%0%
07:000 mm 4.3 m/s998.2 hPa77%60%0%
08:000 mm 4.4 m/s997.7 hPa79%59%0%
09:000 mm 4.3 m/s997.5 hPa80%90%0%
10:000.1 mm 4.1 m/s997.6 hPa83%98%1%
11:000 mm 3.7 m/s997.6 hPa89%98%1%
12:000 mm 3.8 m/s997.7 hPa91%62%0%
13:000 mm 3.8 m/s997.7 hPa86%67%0%
14:000 mm 3.1 m/s997.2 hPa86%56%0%
15:000 mm 3.0 m/s997.0 hPa86%44%0%
16:000 mm 1.8 m/s996.9 hPa90%28%0%
17:000 mm 1.7 m/s997.2 hPa97%42%0%
18:000 mm 2.5 m/s997.3 hPa99%18%2%
19:000 mm 3 m/s997.6 hPa97%10%0%
20:000 mm 2.4 m/s997.9 hPa97%8%0%
21:000 mm 1.9 m/s997.9 hPa99%12%0%
22:000 mm 1.8.0 m/s998.0 hPa99%60%2%
23:000 mm 2.5 m/s998.1 hPa100%60%21%
Понедельник 17-11-2025
00:000.1 mm 2.5.0 m/s998.0 hPa99%56%4%
01:000.6 mm 2.6 m/s997.8 hPa100%100%5%
02:000.4 mm 2.5 m/s997.7 hPa100%100%29%
03:000.3 mm 2.1 m/s997.5 hPa100%98%26%
04:000.1 mm 2.6 m/s997.4 hPa100%88%5%
05:000 mm 2.6 m/s997.3 hPa99%85%1%
06:000 mm 2.9.0 m/s997.0 hPa99%91%1%
07:000 mm 2.9 m/s997.1 hPa98%98%1%
08:000 mm 2.8 m/s997.3 hPa96%99%1%
09:000.4 mm 2.5 m/s997.6 hPa95%100%2%
10:000.3 mm 2.2 m/s997.9 hPa94%100%2%
11:000.3 mm 2.1 m/s998.2 hPa93%96%2%
12:000.3 mm 2 m/s998.2 hPa92%98%1%
13:000.4 mm 1.7 m/s998.1 hPa92%94%2%
14:000.4 mm 1.3.0 m/s998.0 hPa93%97%2%
15:000.3 mm 1.3 m/s997.9 hPa93%94%2%
16:000.3 mm 1 m/s997.9 hPa93%93%3%
17:000.3 mm 0.8 m/s997.8 hPa94%93%3%
18:000.2 mm 0.8 m/s997.8 hPa94%78%3%
19:000.1 mm 0.6 m/s997.7 hPa95%76%2%
20:000.2 mm 0.8 m/s997.7 hPa94%92%1%
21:000 mm 1.3 m/s997.6 hPa92%98%2%
Вторник 18-11-2025
03:000 mm 1.6 m/s998.4 hPa95%97%0%
09:000 mm 2.5 m/s997.5 hPa92%100%0%
15:000 mm 2.8 m/s997.8 hPa83%86%0%
21:000 mm 3 m/s1000.4 hPa85%29%0%
Среда 19-11-2025
03:000 mm 2.7 m/s1004.7 hPa83%1%0%
09:000 mm 1.9 m/s1007.7 hPa84%2%0%
15:000 mm 1.3 m/s1009.9 hPa77%0%0%
21:000 mm 1.5 m/s1011.2 hPa91%100%0%
Четверг 20-11-2025
03:000 mm 1.5 m/s1011.7 hPa93%30%0%
09:000 mm 1.5.0 m/s1013.0 hPa93%22%0%
15:000 mm 1.6 m/s1013.7 hPa88%98%0%
21:002.5 mm 2.4 m/s1011.9 hPa90%100%0%
Пятница 21-11-2025
03:002.9 mm 2.0 m/s1010.0 hPa92%100%0%
09:000 mm 2.0 m/s1010.0 hPa94%99%0%
15:000 mm 2 m/s1011.2 hPa90%73%0%
21:000 mm 2.1 m/s1012.3 hPa92%25%0%
Суббота 22-11-2025
03:000 mm 1.8 m/s1012.6 hPa93%75%0%
09:000 mm 1.9 m/s1011.2 hPa93%68%0%
15:001.3 mm 2 m/s1014.3 hPa89%98%0%
21:001.3 mm 2.1 m/s1014.9 hPa95%91%0%
Воскресенье 23-11-2025
03:000 mm 2.3 m/s1015.5 hPa91%99%0%
09:000 mm 2.6 m/s1014.7 hPa90%22%0%
15:000 mm 2.4 m/s1015.3 hPa87%100%0%
21:000 mm 2.7.0 m/s1015.0 hPa89%85%0%
Понедельник 24-11-2025
03:000 mm 2.5 m/s1012.6 hPa90%26%0%
09:000 mm 2.4 m/s1011.1 hPa90%34%0%
15:000 mm 2.4 m/s1010.6 hPa88%74%0%
21:000 mm 2.7 m/s1008.7 hPa90%100%0%
Вторник 25-11-2025
03:001.8 mm 2.7 m/s1008.9 hPa90%100%0%
09:00 mm 2.5 m/s1006.1 hPa93%100%0%
 

Поселок Хухтерву находится на берегу озера Херрталампи в Лахденпохском районе.

Прогноз погоды Хухтерву норвежский сайт Карелия

Можно добавить любую точку прогноза погоды прислав название места и района   письмом на почту или телеграмм t.me/+79211514715

Яндекс.Метрика Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.