Коконниэми,
на берегу залива в северо-западной части Ладожского озера в Лахденпохском районе,
61.5° N, 30.25° E 3 m
Погода на ближайший час
-1°
Световой день:
7 ч 12мин09:07
16:19
Коконниэми,
на берегу залива в северо-западной части Ладожского озера в Лахденпохском районе,
61.5° N, 30.25° E 3 m
Погода на ближайший час
Световой день:
7 ч 12мин09:07
16:19
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1004.8 hPa | 69% | 6% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1004.5 hPa | 70% | 33% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1004.4 hPa | 70% | 2% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1004.4 hPa | 75% | 1% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1004.2 hPa | 80% | 9% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1003.9 hPa | 83% | 37% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1003.6 hPa | 84% | 32% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1002.9 hPa | 89% | 5% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1002.5 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1002.1 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1001.4 hPa | 90% | 1% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1001.0 hPa | 89% | 27% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1000.5 hPa | 86% | 58% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 999.9 hPa | 83% | 4% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 999.3 hPa | 79% | 6% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 998.5 hPa | 80% | 46% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 997.9 hPa | 77% | 76% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 997.4 hPa | 78% | 80% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 997.2 hPa | 79% | 96% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 997.3 hPa | 82% | 97% | 1% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 997.4 hPa | 87% | 97% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 997.5 hPa | 89% | 82% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 997.4 hPa | 83% | 81% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.0 m/s | 997.0 hPa | 82% | 41% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 996.8 hPa | 84% | 73% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 996.8 hPa | 87% | 29% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 997.0 hPa | 91% | 58% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 997.2 hPa | 98% | 34% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 997.4 hPa | 98% | 10% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 997.7 hPa | 94% | 15% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 997.8 hPa | 97% | 20% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 998.0 hPa | 98% | 75% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 998.0 hPa | 99% | 72% | 1% | ||
| Понедельник 17-11-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 997.9 hPa | 98% | 53% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.4 m/s | 997.7 hPa | 97% | 99% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.9 m/s | 997.6 hPa | 99% | 100% | 1% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.1 m/s | 997.6 hPa | 99% | 100% | 5% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 997.3 hPa | 97% | 93% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 997.2 hPa | 97% | 90% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 996.9 hPa | 97% | 96% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 997.1 hPa | 96% | 97% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 997.3 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.7 mm | 2.3 m/s | 997.6 hPa | 95% | 100% | 3% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.6 mm | 2.1 m/s | 997.9 hPa | 95% | 100% | 3% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.1 m/s | 998.2 hPa | 94% | 99% | 2% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.9 m/s | 998.2 hPa | 92% | 98% | 2% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.6 m/s | 998.1 hPa | 92% | 86% | 1% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.5.0 m/s | 998.0 hPa | 93% | 89% | 1% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.2 m/s | 997.9 hPa | 93% | 88% | 1% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.3 mm | 0.9 m/s | 997.9 hPa | 94% | 87% | 1% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.3 m/s | 997.9 hPa | 95% | 84% | 3% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.2 mm | 1 m/s | 997.8 hPa | 95% | 61% | 2% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 997.7 hPa | 95% | 62% | 1% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 997.7 hPa | 96% | 93% | 1% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 997.5 hPa | 96% | 87% | 1% | ||
| Вторник 18-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 998.4 hPa | 93% | 92% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 997.4 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 997.6 hPa | 84% | 95% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1000.4 hPa | 84% | 79% | 0% | ||
| Среда 19-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1004.5 hPa | 83% | 2% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1007.6 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1009.9 hPa | 77% | 8% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1011.1 hPa | 89% | 98% | 0% | ||
| Четверг 20-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1011.7 hPa | 91% | 88% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1013.0 hPa | 92% | 98% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1013.7 hPa | 87% | 99% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 2.8 mm | 2.9 m/s | 1011.9 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| Пятница 21-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 2.8 mm | 2.5 m/s | 1010.1 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1010.0 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1011.1 hPa | 88% | 83% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1012.3 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| Суббота 22-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1012.4 hPa | 92% | 94% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1011.2 hPa | 91% | 78% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1.6 mm | 2.4 m/s | 1014.6 hPa | 87% | 95% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1.5 mm | 2.5 m/s | 1013.8 hPa | 95% | 61% | 0% | ||
| Воскресенье 23-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1015.4 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1014.7 hPa | 90% | 79% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1015.7 hPa | 87% | 88% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1014.4 hPa | 88% | 93% | 0% | ||
| Понедельник 24-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1013.2 hPa | 89% | 46% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1011.1 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1010.5 hPa | 86% | 84% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1009.8 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| Вторник 25-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 2.7 mm | 3.5.0 m/s | 1009.0 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | mm | 3.3.0 m/s | 1006.0 hPa | 93% | 91% | 0% | ||
Посёлок Коконниэми находится на берегу залива в северо-западной части Ладожского озера в Лахденпохском районе республики Карелия. Здесь находится дом в Акуловке, У Михалыча, гостевой комлес Берег Ладоги, Вили Улей Карелия и кемпинг Ripus Hutor.






