Кондопога,
Russia,
62.2° N, 34.26° E 73 m
Погода на ближайший час
21°
Световой день:
18 ч 12мин03:34
21:46
Кондопога,
Russia,
62.2° N, 34.26° E 73 m
Погода на ближайший час
Световой день:
18 ч 12мин03:34
21:46
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1020.6 hPa | 63% | 1% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1020.4 hPa | 59% | 2% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1020.2 hPa | 57% | 7% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1019.8 hPa | 55% | 14% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1019.4 hPa | 55% | 15% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1019.1 hPa | 57% | 36% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1019.1 hPa | 62% | 19% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1019.2 hPa | 64% | 6% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1019.4 hPa | 66% | 11% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1019.3 hPa | 68% | 8% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1019.4 hPa | 71% | 8% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1019.3 hPa | 77% | 1% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1018.9 hPa | 82% | 3% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1019.0 hPa | 87% | 5% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1019.0 hPa | 88% | 2% | 2% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1019.0 hPa | 90% | 2% | 2% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1019.2 hPa | 94% | 3% | 31% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1019.3 hPa | 94% | 0% | 30% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1019.4 hPa | 93% | 1% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1019.5 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1019.7 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1019.5 hPa | 71% | 1% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1019.4 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1019.3 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1019.1 hPa | 53% | 2% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1018.9 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1018.5 hPa | 44% | 1% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1018.3 hPa | 43% | 20% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1017.7 hPa | 45% | 3% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1017.4 hPa | 44% | 6% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1017.4 hPa | 46% | 32% | 1% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1017.1 hPa | 46% | 24% | 1% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1017.0 hPa | 59% | 2% | 1% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1017.0 hPa | 72% | 1% | 1% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1017.5 hPa | 81% | 23% | 1% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1017.4 hPa | 84% | 2% | 1% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1017.1 hPa | 82% | 1% | 0% | ||
| Пятница 22-05-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1017.1 hPa | 84% | 9% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1016.7 hPa | 88% | 15% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1016.6 hPa | 93% | 6% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1016.2 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1015.9 hPa | 96% | 0% | 30% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1015.7 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1015.5 hPa | 88% | 7% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1015.3 hPa | 79% | 8% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1014.7 hPa | 72% | 13% | 1% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1014.3 hPa | 69% | 13% | 2% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.6 m/s | 1013.8 hPa | 70% | 20% | 2% | ||
| 11:00 | ![]() | 1.6 mm | 2.7 m/s | 1014.3 hPa | 79% | 20% | 6% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1012.9 hPa | 98% | 12% | 9% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.6 m/s | 1012.3 hPa | 81% | 27% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1011.5 hPa | 82% | 6% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.6 m/s | 1011.3 hPa | 72% | 42% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.3.0 m/s | 1011.0 hPa | 73% | 11% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1010.6 hPa | 67% | 2% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1010.2 hPa | 66% | 1% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1010.1 hPa | 66% | 2% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1009.9 hPa | 70% | 2% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.8.0 m/s | 1010.0 hPa | 75% | 1% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1009.8 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1009.6 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| Суббота 23-05-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1009.2 hPa | 84% | 1% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1008.6 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1007.8 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.4 mm | 6.1 m/s | 1007.1 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 5.3 mm | 3 m/s | 1007.7 hPa | 85% | 52% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.8 m/s | 1011.1 hPa | 76% | 49% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1011.9 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 24-05-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.8 m/s | 1011.6 hPa | 97% | 16% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.6 m/s | 1012.2 hPa | 80% | 48% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 3.8 mm | 1.3 m/s | 1011.6 hPa | 69% | 95% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 3 mm | 2.1 m/s | 1011.7 hPa | 96% | 98% | 0% | ||
| Понедельник 25-05-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.7 mm | 3.0 m/s | 1010.0 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 3.1 mm | 4.5 m/s | 1008.5 hPa | 70% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 2 mm | 4.3 m/s | 1006.8 hPa | 82% | 20% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 2.1 mm | 4.7 m/s | 1005.8 hPa | 81% | 35% | 0% | ||
| Вторник 26-05-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.8 m/s | 1005.2 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1007.0 hPa | 72% | 26% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1009.8 hPa | 48% | 98% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1012.1 hPa | 61% | 18% | 0% | ||
| Среда 27-05-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1012.5 hPa | 72% | 63% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1012.7 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1013.8 hPa | 43% | 19% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1016.4 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| Четверг 28-05-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1017.9 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1018.0 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1014.5 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1009.9 hPa | 72% | 2% | 0% | ||
| Пятница 29-05-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.8 mm | 2.2 m/s | 1004.8 hPa | 88% | 98% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 4.3 mm | 3.3 m/s | 999.2 hPa | 89% | 48% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 3.1 m/s | 995.4 hPa | 74% | 70% | 0% | ||
Карта Кондопога смотреть
Погода в Кондопоге на неделю, на 10 дней, 14 дней, 3 дня почасовой прогноз по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно Карелия
Ко́ндопога (карел. Kondupohju, фин. Kontupohja, вепс. Kondopog) — город в Российской Федерации, в Республике Карелия, административный центр Кондопожского городского поселения и Кондопожского района расположен на берегу Кондопожской губы Онежского озера, в глубине залива, несколько северо-восточнее устья реки Суна. С севера от Кондопоги находится озеро Нигозеро, из которого через город в Онежское озеро идёт канал Кондопожской ГЭС.
Кондопога — небольшой город, расположенный в Республике Карелия, на берегу живописного озера Кондопога. Климат этого региона, как и в большинстве северных территорий России, имеет свои уникальные характеристики, которые влияют на жизнь его жителей и экономику.
Климат Кондопоги можно охарактеризовать как умеренно-континентальный. Это означает, что здесь наблюдаются четко выраженные сезоны: холодная зима и теплое лето. Среднегодовая температура колеблется около +4°C, но в зависимости от времени года могут быть значительные колебания.
Зима в Кондопоге длится с ноября по март. В этот период температура может опускаться ниже -20°C, особенно в январе, который часто становится самым холодным месяцем. Снежный покров устойчив и достигает значительной высоты, что создает отличные условия для зимних видов спорта, таких как лыжи и сноуборд. Местные жители активно используют зимние месяцы для отдыха на свежем воздухе и участия в различных мероприятиях.
Летние месяцы (июнь, июль и август) в Кондопоге обычно теплые, со средней температурой около +20°C. Однако в жаркие дни температура может подниматься до +30°C. Летнее время привлекает туристов, желающих насладиться природой, водными видами спорта и активным отдыхом на берегах озера Кондопога. Это время года также является периодом для сбора ягод и грибов, что является популярным занятием среди местных жителей.
Осень (сентябрь-ноябрь) в Кондопоге характеризуется постепенным похолоданием и яркой листвой. Это время года привлекает любителей природы, так как леса вокруг города становятся особенно красивыми. Весна (март-май) приносит тепло и оживление природы. С началом апреля начинаются первые цветения, и жители с нетерпением ждут окончания зимних холодов.












