Кварцитный,
на берегу Шокшинской бухты Онежского озера Прионежского района,
61.5° N, 35.03° E 61 m
Погода на ближайший час
15°
Световой день:
12 ч 0мин06:30
18:30
Кварцитный,
на берегу Шокшинской бухты Онежского озера Прионежского района,
61.5° N, 35.03° E 61 m
Погода на ближайший час
Световой день:
12 ч 0мин06:30
18:30
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1020.8 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1020.7 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.9 m/s | 1020.2 hPa | 81% | 98% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.8 m/s | 1019.9 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1019.8 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 5.2.0 m/s | 1020.0 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1020.3 hPa | 94% | 86% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1020.2 hPa | 94% | 19% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1020.8 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1021.3 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1021.3 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1021.7 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 7.2.0 m/s | 1022.0 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1022.2 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1022.3 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1022.4 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1022.4 hPa | 66% | 6% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.9 m/s | 1022.4 hPa | 64% | 18% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1022.1 hPa | 61% | 7% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1021.9 hPa | 58% | 6% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1021.8 hPa | 58% | 50% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1021.5 hPa | 59% | 7% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1021.5 hPa | 62% | 16% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1021.7 hPa | 66% | 12% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1021.7 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1021.7 hPa | 74% | 19% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1021.4 hPa | 76% | 27% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1021.2 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 27-09-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1020.9 hPa | 78% | 1% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1020.6 hPa | 80% | 1% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1020.6 hPa | 82% | 1% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1020.4 hPa | 83% | 3% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1020.1 hPa | 84% | 3% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 1019.8 hPa | 85% | 6% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1019.5 hPa | 83% | 6% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1019.3 hPa | 81% | 6% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.4 mm | 7 m/s | 1019.1 hPa | 81% | 99% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.3 mm | 7.3 m/s | 1019.1 hPa | 86% | 99% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.5 m/s | 1019.1 hPa | 88% | 99% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.2 mm | 8 m/s | 1019.2 hPa | 88% | 99% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.7 m/s | 1019.4 hPa | 87% | 98% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.1 mm | 8.1 m/s | 1019.7 hPa | 88% | 98% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.1 mm | 7.3.0 m/s | 1020.0 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1020.2 hPa | 90% | 92% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 1 mm | 6.6 m/s | 1020.2 hPa | 89% | 92% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.6 mm | 5.9 m/s | 1020.4 hPa | 91% | 63% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1021.2 hPa | 94% | 13% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1022.1 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1022.8 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1023.3 hPa | 90% | 92% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1023.7 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.3.0 m/s | 1024.0 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 28-09-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.3 m/s | 1024.3 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1024.6 hPa | 92% | 90% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1025.2 hPa | 90% | 38% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1025.7 hPa | 89% | 38% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1026.2 hPa | 87% | 6% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1026.5 hPa | 87% | 14% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1026.9 hPa | 88% | 18% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1027.3 hPa | 86% | 11% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1027.8 hPa | 85% | 16% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1028.3 hPa | 81% | 26% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1031.2 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1031.8 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| Вторник 29-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1033.1 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1033.4 hPa | 96% | 3% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1032.1 hPa | 63% | 83% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.2 m/s | 1030.8 hPa | 72% | 99% | 0% | ||
| Среда 30-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.2 m/s | 1030.5 hPa | 81% | 51% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1033.8 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1036.6 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1038.1 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| Четверг 01-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1039.6 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1040.7 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1039.8 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1038.6 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| Пятница 02-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1038.7 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1038.9 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1038.6 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1038.1 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| Суббота 03-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1038.2 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1037.1 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1035.1 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1033.8 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 04-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1033.2 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1032.4 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1031.1 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1030.0 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 05-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 2.3 m/s | 1029.1 hPa | 96% | 23% | 0% | ||
Посёлок Кварцитный находится на берегу Шокшинской бухты Онежского озера Прионежского района.










