Уссуна,
на северном берегу озера Сундозеро близ места впадения реки Суна в Кондопожском районе,
62.5° N, 33.81° E 60 m
Погода на ближайший час
-11°
Световой день:
5 ч 52мин09:57
15:49
Уссуна,
на северном берегу озера Сундозеро близ места впадения реки Суна в Кондопожском районе,
62.5° N, 33.81° E 60 m
Погода на ближайший час
Световой день:
5 ч 52мин09:57
15:49
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1026.8 hPa | 82% | 1% | 2% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1026.5 hPa | 82% | 2% | 3% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1026.4 hPa | 82% | 0% | 3% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1026.9 hPa | 83% | 0% | 3% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1027.2 hPa | 83% | 2% | 2% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1027.5 hPa | 83% | 6% | 3% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1027.1 hPa | 83% | 0% | 3% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1026.9 hPa | 83% | 49% | 3% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1027.0 hPa | 84% | 100% | 4% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1027.0 hPa | 86% | 100% | 6% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1027.1 hPa | 87% | 95% | 5% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1026.7 hPa | 87% | 94% | 2% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1026.9 hPa | 88% | 99% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1026.9 hPa | 89% | 54% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1026.9 hPa | 89% | 93% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1026.9 hPa | 87% | 98% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1027.1 hPa | 88% | 94% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1027.3 hPa | 89% | 98% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1027.5 hPa | 89% | 61% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1027.3 hPa | 89% | 92% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1027.3 hPa | 88% | 34% | 2% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1027.2 hPa | 89% | 0% | 3% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1027.0 hPa | 90% | 0% | 7% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1027.1 hPa | 90% | 0% | 7% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1027.1 hPa | 89% | 1% | 6% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1026.8 hPa | 89% | 4% | 6% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1026.9 hPa | 89% | 0% | 6% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1027.0 hPa | 89% | 0% | 5% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1027.2 hPa | 89% | 0% | 6% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1027.3 hPa | 89% | 0% | 6% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1027.3 hPa | 88% | 0% | 6% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1027.1 hPa | 87% | 0% | 6% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.7.0 m/s | 1027.0 hPa | 88% | 0% | 6% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1026.9 hPa | 89% | 0% | 6% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1027.0 hPa | 90% | 0% | 6% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1027.0 hPa | 90% | 0% | 6% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1026.9 hPa | 90% | 0% | 6% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1026.7 hPa | 90% | 0% | 4% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1026.6 hPa | 90% | 0% | 2% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1026.4 hPa | 90% | 0% | 2% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1026.6 hPa | 91% | 0% | 2% | ||
| Четверг 15-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1026.9 hPa | 90% | 0% | 2% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1027.1 hPa | 90% | 0% | 2% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1026.9 hPa | 90% | 0% | 1% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1026.7 hPa | 89% | 0% | 1% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1026.7 hPa | 90% | 0% | 1% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1026.5 hPa | 91% | 0% | 1% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1026.6 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1026.7 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1026.8 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1026.9 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1027.0 hPa | 92% | 0% | 1% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1027.2 hPa | 92% | 0% | 1% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1027.5 hPa | 91% | 0% | 2% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1027.6 hPa | 90% | 0% | 2% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1027.8 hPa | 89% | 0% | 2% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1027.8 hPa | 90% | 0% | 2% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1027.8 hPa | 93% | 0% | 1% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1027.9 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1028.2 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1028.5 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1028.5 hPa | 93% | 63% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.8 m/s | 1028.8 hPa | 94% | 89% | 0% | ||
| Пятница 16-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1029.0 hPa | 86% | 82% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 4 m/s | 1031.8 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.4 m/s | 1034.5 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1036.5 hPa | 85% | 3% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1038.1 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1039.0 hPa | 85% | 95% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1039.7 hPa | 86% | 89% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1039.5 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1039.2 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1038.6 hPa | 85% | 77% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1038.9 hPa | 84% | 24% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1039.0 hPa | 87% | 8% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1038.1 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.5 m/s | 1036.9 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.5 m/s | 1035.9 hPa | 88% | 85% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1034.4 hPa | 90% | 96% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.4 m/s | 1032.7 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.6 m/s | 1030.4 hPa | 90% | 79% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1028.7 hPa | 88% | 31% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1028.6 hPa | 91% | 9% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.6 m/s | 1029.3 hPa | 95% | 1% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1029.1 hPa | 96% | 8% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1028.5 hPa | 87% | 69% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.4 m/s | 1027.7 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.5 m/s | 1027.4 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.7 mm | 3.4 m/s | 1026.9 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 3.9 m/s | 1026.3 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
Уссуна на северном берегу озера Сундозеро близ места впадения реки Суна в Кондопожском районе.

