Кивач водопад,
в Республике Карелия,
62.3° N, 33.98° E 56 m
Погода на ближайший час




Световой день:
5 ч 52мин09:36
15:28
Кивач водопад,
в Республике Карелия,
62.3° N, 33.98° E 56 m
Погода на ближайший час




Световой день:
5 ч 52мин09:36
15:28
Темпер.°C | Осадки | Давление | Ветер м/с | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 3.7 m/s | 91% | 4% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 4 m/s | 91% | 92% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.9 hPa | 3.9 m/s | 90% | 99% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.8 hPa | 3.7 m/s | 88% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.8 hPa | 3.5 m/s | 88% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.9 hPa | 3.5 m/s | 88% | 91% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.9 hPa | 3.8 m/s | 87% | 93% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 3.8 m/s | 86% | 93% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 3.8 m/s | 85% | 96% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 3.8 m/s | 85% | 84% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 4 m/s | 87% | 58% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 4.4 m/s | 89% | 90% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 4.4 m/s | 88% | 89% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 4.4 m/s | 87% | 99% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 4.4 m/s | 86% | 91% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 4.5 m/s | 86% | 61% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 4.5 m/s | 88% | 89% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 4.6 m/s | 88% | 82% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.8 hPa | 4.6 m/s | 87% | 23% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 4.5 m/s | 85% | 61% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.0 hPa | 4.4 m/s | 84% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 4.4 m/s | 83% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 4.3 m/s | 84% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.9 hPa | 4 m/s | 84% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.6 hPa | 4.1 m/s | 85% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.2 hPa | 3.8 m/s | 85% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.7 hPa | 3.8 m/s | 86% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.3 hPa | 3.8 m/s | 87% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1007.2 hPa | 3.7 m/s | 87% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1007.1 hPa | 3.6 m/s | 87% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1006.8 hPa | 3.7 m/s | 87% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.5 hPa | 3.5 m/s | 87% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.3 hPa | 3.5 m/s | 87% | 98% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.9 hPa | 3.3 m/s | 88% | 54% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.7 hPa | 3.4 m/s | 89% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.4 hPa | 3.7 m/s | 89% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.4 hPa | 3.7 m/s | 89% | 100% | 1% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.3 hPa | 3.6 m/s | 89% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.0 hPa | 3.4 m/s | 89% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.0 hPa | 3.4 m/s | 90% | 95% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.9 hPa | 3.3 m/s | 91% | 44% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.0 hPa | 3.4 m/s | 90% | 41% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.1 hPa | 3.3 m/s | 90% | 15% | 0% | |
Суббота 02-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.2 hPa | 3.2 m/s | 90% | 2% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.3 hPa | 3.3 m/s | 90% | 1% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.4 hPa | 3.3 m/s | 89% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.6 hPa | 3.1 m/s | 90% | 6% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.7 hPa | 2.9 m/s | 90% | 9% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.9 hPa | 3 m/s | 90% | 31% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.0 hPa | 2.9 m/s | 89% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.3 hPa | 2.9 m/s | 89% | 11% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.5 hPa | 2.6 m/s | 89% | 41% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.8 hPa | 2.6 m/s | 89% | 75% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.1 hPa | 2.5 m/s | 90% | 88% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.5 hPa | 2.6 m/s | 90% | 98% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.8 hPa | 2.4 m/s | 90% | 56% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.1 hPa | 2.1 m/s | 90% | 31% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.5 hPa | 2.1 m/s | 90% | 98% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 2.2 m/s | 91% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.0 hPa | 2.3 m/s | 90% | 99% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.4 hPa | 2.3 m/s | 90% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 2.5 m/s | 90% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 2.5 m/s | 90% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 2.4 m/s | 90% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 1009.7 hPa | 2.5 m/s | 90% | 100% | 0% | |
Воскресенье 03-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1010.0 hPa | 1.4 m/s | 92% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1012.0 hPa | 0.9 m/s | 92% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1014.8 hPa | 0.9 m/s | 92% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1015.9 hPa | 1.1 m/s | 91% | 0% | 0% | |
Понедельник 04-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1016.1 hPa | 1.3 m/s | 92% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 0.9 m/s | 92% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.9 hPa | 0.5 m/s | 90% | 45% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.2 hPa | 1 m/s | 91% | 2% | 0% | |
Вторник 05-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.5 hPa | 1 m/s | 90% | 18% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1023.6 hPa | 0.4 m/s | 89% | 10% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1026.0 hPa | 0.5 m/s | 87% | 3% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.3 hPa | 0.7 m/s | 85% | 11% | 0% | |
Среда 06-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1030.0 hPa | 0.7 m/s | 84% | 95% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.6 hPa | 0.4 m/s | 85% | 16% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1031.6 hPa | 1.1 m/s | 89% | 27% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1032.9 hPa | 1.5 m/s | 88% | 98% | 0% | |
Четверг 07-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1034.1 hPa | 1.6 m/s | 87% | 4% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1035.8 hPa | 2.3 m/s | 91% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1037.9 hPa | 2.1 m/s | 91% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.8 hPa | 2.1 m/s | 89% | 1% | 0% | |
Пятница 08-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.7 hPa | 2.4 m/s | 83% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1042.4 hPa | 2.3 m/s | 86% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1042.5 hPa | 2.8 m/s | 84% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.1 hPa | 3.4 m/s | 81% | 0% | 0% | |
Суббота 09-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.7 hPa | 4.2 m/s | 82% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.0 hPa | 4.3 m/s | 81% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | mm | 1040.8 hPa | 4.2 m/s | 79% | 1% | 0% | |
Карта водопад Кивач - в хорошем качестве (2.0 Мб).
Погода водопад Кивач на неделю, на 10 дней, 14 дней, 3 дня почасовой прогноз по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно Карелия
Кива́ч (карел. Kivačču, фин. Kivatsu) — водопад на реке Суна в Республике Карелия название водопада происходит, видимо, от финского «kiivas», что означает «мощный, стремительный»
Водопад разделён скалой на два потока: главный (правый) и второстепенный (левый). Главный поток низвергается по четырём уступам, второстепенный разбит на несколько струй, направленных под прямым углом к главному потоку