посёлок Ихала,
в Лахденпохском районе Республики Карели,
61.5° N, 29.99° E 58 m
Погода на ближайший час
Световой день:
10 ч 54мин07:20
18:14
посёлок Ихала,
в Лахденпохском районе Республики Карели,
61.5° N, 29.99° E 58 m
Погода на ближайший час
4° 0.3 mm 1 m/sСветовой день:
10 ч 54мин07:20
18:14
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
10:00 | 0.1 mm | 1.4 m/s | 1015.3 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.4 mm | 1.6 m/s | 1014.9 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0.2 mm | 1.8 m/s | 1014.1 hPa | 99% | 100% | 1% | |||
13:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1013.4 hPa | 99% | 100% | 1% | |||
14:00 | 0.2 mm | 2.7 m/s | 1012.9 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.3 mm | 2.5 m/s | 1012.4 hPa | 99% | 100% | 1% | |||
16:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1011.5 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1010.9 hPa | 98% | 93% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1010.5 hPa | 98% | 95% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1010.3 hPa | 98% | 72% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1010.0 hPa | 98% | 58% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1010.0 hPa | 98% | 66% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1009.6 hPa | 99% | 56% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1009.3 hPa | 98% | 35% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1008.9 hPa | 98% | 20% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1008.6 hPa | 98% | 27% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1008.5 hPa | 98% | 34% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1008.2 hPa | 98% | 16% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1007.7 hPa | 98% | 10% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1007.4 hPa | 97% | 32% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1007.3 hPa | 98% | 65% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2 m/s | 1007.4 hPa | 98% | 93% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1007.3 hPa | 98% | 74% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1007.4 hPa | 99% | 41% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1007.8 hPa | 98% | 20% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1008.6 hPa | 95% | 10% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1009.4 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1009.9 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3 m/s | 1010.3 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3 m/s | 1010.8 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1011.4 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3 m/s | 1012.3 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1013.0 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1013.8 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1014.3 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1014.9 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1015.4 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1016.1 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
Вторник 08-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1016.6 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1017.1 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1017.5 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1018.0 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1018.4 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1018.6 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1018.7 hPa | 85% | 1% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1018.9 hPa | 86% | 1% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1019.2 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1019.7 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1020.1 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1020.0 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1020.2 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1020.2 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1020.3 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1020.3 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1020.5 hPa | 73% | 13% | 0% | |||
Среда 09-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1019.9 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1018.7 hPa | 76% | 50% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1016.7 hPa | 71% | 100% | 0% | |||
21:00 | 3.5 mm | 4.9 m/s | 1011.9 hPa | 75% | 74% | 0% | |||
Четверг 10-10-2024 | |||||||||
03:00 | 4.1 mm | 5 m/s | 1008.4 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
09:00 | 3.9 mm | 4.8 m/s | 1005.4 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1004.7 hPa | 97% | 98% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1004.7 hPa | 95% | 80% | 0% | |||
Пятница 11-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1004.6 hPa | 95% | 9% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1003.6 hPa | 95% | 3% | 0% | |||
15:00 | 1.5 mm | 4.6 m/s | 1003.7 hPa | 91% | 81% | 0% | |||
21:00 | 1.4 mm | 4.2 m/s | 1003.5 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
Суббота 12-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1004.6 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1006.9 hPa | 96% | 82% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1009.5 hPa | 79% | 12% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1012.2 hPa | 91% | 11% | 0% | |||
Воскресенье 13-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1013.6 hPa | 93% | 15% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1016.0 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1016.7 hPa | 79% | 59% | 0% | |||
21:00 | 2.1 mm | 2.2 m/s | 1015.8 hPa | 87% | 15% | 0% | |||
Понедельник 14-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1012.6 hPa | 99% | 90% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1013.7 hPa | 95% | 50% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1014.2 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1015.7 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
Вторник 15-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1013.8 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1013.3 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1015.7 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1014.0 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
Среда 16-10-2024 | |||||||||
03:00 | mm | 2.5 m/s | 1018.2 hPa | 94% | 78% | 0% | |||
Карта п. Ихала - в хорошем качестве (2.5 Мб) смотреть
п.Ихала Карелия Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок Ихала (фин. Ihala) в Лахденпохском районе Республики Карелия и разобранная железнодорожная станция на 210,3 км перегона Элисенваара — Яккима расположен на трассе Приозерск — Сортавала А129 на берегу реки Ихаланйоки (Иййоки). Административно относится к Мийнальскому сельскому поселению. Имеется туристическая база и дом отдыха.