Ихала Коконниэми Кортела Лумиваара Метсямикли Микли Нива Оппола Пайкъярвенкюля Парконмяки Райвио Раухала Сикопохья Сорола Уусикюля Ханканмяки Харвиа
Мийнала ,
на правом берегу реки Мийналанйоки в Лахденпохском районе,
61.6° N, 30.32° E 21 m
Погода на ближайший час
-9°
Световой день:
6 ч 10мин10:02
16:12
Мийнала ,
на правом берегу реки Мийналанйоки в Лахденпохском районе,
61.6° N, 30.32° E 21 m
Погода на ближайший час
Световой день:
6 ч 10мин10:02
16:12
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1023.7 hPa | 83% | 13% | 1% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1023.6 hPa | 83% | 6% | 1% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1023.4 hPa | 83% | 1% | 1% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1023.3 hPa | 83% | 0% | 1% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1023.6 hPa | 83% | 0% | 1% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1024.1 hPa | 82% | 2% | 1% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1024.5 hPa | 81% | 2% | 1% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1024.4 hPa | 81% | 2% | 1% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1024.4 hPa | 80% | 3% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1024.3 hPa | 80% | 1% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1024.3 hPa | 82% | 1% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1024.4 hPa | 84% | 2% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1024.6 hPa | 85% | 5% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1024.7 hPa | 85% | 3% | 1% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1024.5 hPa | 86% | 1% | 1% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1024.5 hPa | 87% | 2% | 1% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1024.6 hPa | 87% | 10% | 1% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1024.8 hPa | 87% | 13% | 1% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1025.0 hPa | 87% | 7% | 1% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1025.2 hPa | 88% | 2% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1025.3 hPa | 88% | 0% | 1% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1025.3 hPa | 88% | 0% | 1% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1025.2 hPa | 88% | 0% | 1% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1025.2 hPa | 88% | 0% | 1% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1025.2 hPa | 88% | 0% | 1% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1025.1 hPa | 87% | 0% | 1% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1024.9 hPa | 87% | 0% | 1% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1024.8 hPa | 87% | 0% | 1% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1024.8 hPa | 88% | 0% | 1% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1024.8 hPa | 88% | 0% | 1% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1024.8 hPa | 87% | 0% | 1% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1024.8 hPa | 86% | 0% | 1% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1024.8 hPa | 86% | 0% | 1% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1024.6 hPa | 87% | 0% | 1% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1024.3 hPa | 90% | 0% | 1% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1024.2 hPa | 90% | 0% | 1% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1024.1 hPa | 89% | 0% | 1% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.5.0 m/s | 1024.0 hPa | 88% | 0% | 1% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1023.9 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1023.7 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1023.4 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1023.3 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| Четверг 15-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1023.2 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1023.2 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1023.2 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1023.2 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1022.9 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1022.5 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1022.5 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1022.3 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1022.2 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1022.2 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1024.4 hPa | 84% | 94% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1025.8 hPa | 84% | 99% | 0% | ||
| Пятница 16-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1027.7 hPa | 85% | 99% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1029.8 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1032.6 hPa | 85% | 10% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1034.5 hPa | 88% | 13% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1036.3 hPa | 89% | 61% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1037.8 hPa | 90% | 18% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1039.2 hPa | 87% | 47% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1039.8 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1040.1 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1039.3 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1039.0 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1038.8 hPa | 91% | 12% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1037.7 hPa | 91% | 4% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1036.3 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1035.5 hPa | 88% | 98% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1035.1 hPa | 91% | 50% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1034.2 hPa | 92% | 25% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1032.9 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1032.7 hPa | 87% | 9% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1031.9 hPa | 91% | 36% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1031.1 hPa | 91% | 89% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1030.8 hPa | 91% | 33% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1030.1 hPa | 85% | 13% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1030.2 hPa | 90% | 94% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1030.4 hPa | 89% | 89% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1030.7 hPa | 87% | 40% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1031.5 hPa | 82% | 29% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1031.0 hPa | 87% | 2% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 2.6 m/s | 1031.7 hPa | 86% | 15% | 0% | ||
Посёлок Мийнала на правом берегу реки Мийналанйоки в Лахденпохском районе республики Карелия.




