Куркиёки,
в Лахденпохском районе Республики Карелия,
61.3° N, 29.9° E 2 m
Погода на ближайший час
Световой день:
13 ч 23мин06:15
19:38
Куркиёки,
в Лахденпохском районе Республики Карелия,
61.3° N, 29.9° E 2 m
Погода на ближайший час
15° 0 mm 2 m/sСветовой день:
13 ч 23мин06:15
19:38
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
09:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1013.1 hPa | 60% | 1% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1013.1 hPa | 52% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1013.2 hPa | 45% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1012.7 hPa | 45% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1012.2 hPa | 54% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1012.1 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1011.5 hPa | 53% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1010.7 hPa | 53% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5.1.0 m/s | 1010.0 hPa | 54% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1009.5 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1009.3 hPa | 65% | 1% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1009.3 hPa | 72% | 8% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1009.6 hPa | 78% | 15% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1009.5 hPa | 82% | 35% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1009.2 hPa | 68% | 29% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1009.1 hPa | 64% | 11% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2 m/s | 1008.8 hPa | 65% | 11% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1008.5 hPa | 71% | 18% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1008.1 hPa | 66% | 7% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1008.1 hPa | 69% | 7% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1008.0 hPa | 71% | 9% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1008.1 hPa | 70% | 25% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2 m/s | 1008.1 hPa | 70% | 26% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1008.2 hPa | 66% | 65% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1008.4 hPa | 61% | 89% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1008.5 hPa | 57% | 96% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1008.4 hPa | 55% | 99% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1008.7 hPa | 58% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1009.0 hPa | 63% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1008.9 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1008.6 hPa | 66% | 78% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1008.5 hPa | 58% | 52% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1008.3 hPa | 57% | 56% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1008.4 hPa | 64% | 44% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1008.6 hPa | 69% | 60% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1008.8 hPa | 73% | 66% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1008.8 hPa | 71% | 92% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1008.6 hPa | 60% | 91% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1008.8 hPa | 64% | 95% | 0% | |||
Четверг 12-09-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1008.8 hPa | 62% | 79% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1008.7 hPa | 61% | 62% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2 m/s | 1008.8 hPa | 62% | 56% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1009.0 hPa | 70% | 75% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1009.3 hPa | 74% | 71% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1009.4 hPa | 68% | 57% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1009.7 hPa | 69% | 15% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1010.2 hPa | 73% | 68% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1011.0 hPa | 70% | 55% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1011.5 hPa | 65% | 88% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.0 m/s | 1012.0 hPa | 60% | 66% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1012.4 hPa | 59% | 98% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1012.9 hPa | 58% | 99% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1013.5 hPa | 60% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1013.9 hPa | 68% | 97% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1014.1 hPa | 69% | 96% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1015.0 hPa | 90% | 12% | 0% | |||
Пятница 13-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1015.4 hPa | 93% | 22% | 0% | |||
09:00 | 3.2 mm | 2.8 m/s | 1015.8 hPa | 93% | 76% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1015.5 hPa | 87% | 16% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1015.3 hPa | 82% | 65% | 0% | |||
Суббота 14-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1016.1 hPa | 83% | 19% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1016.5 hPa | 78% | 14% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1017.5 hPa | 65% | 2% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1018.2 hPa | 76% | 9% | 0% | |||
Воскресенье 15-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1018.6 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1019.1 hPa | 80% | 6% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1019.2 hPa | 66% | 9% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1020.0 hPa | 78% | 6% | 0% | |||
Понедельник 16-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1021.0 hPa | 83% | 1% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1021.7 hPa | 80% | 2% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3 m/s | 1023.2 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1023.3 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
Вторник 17-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1024.5 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1025.9 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1025.1 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1026.9 hPa | 79% | 5% | 0% | |||
Среда 18-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1028.2 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1028.7 hPa | 84% | 1% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1028.8 hPa | 62% | 2% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1029.4 hPa | 84% | 38% | 0% | |||
Четверг 19-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1028.7 hPa | 90% | 21% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1028.7 hPa | 84% | 6% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2 m/s | 1030.8 hPa | 62% | 9% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1031.1 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
Пятница 20-09-2024 | |||||||||
03:00 | mm | 1.7 m/s | 1024.3 hPa | 89% | 47% | 0% | |||
Погода в Куркиеках на неделю, на 10 дней, 14 дней, 3 дня почасовой прогноз по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно Карелия
Куркиёки (фин. Kurkijoki (журавлиная река), швед. Kronoborg (королевская крепость)) — посёлок, бывший город, в Лахденпохском районе Республики Карелия, административный центр Куркиёкского сельского поселения, имеет статус исторического поселения. Расположен в Северном Приладожье, на автомобильной дороге А129, на побережье Куркийокского залива Ладожского озера. Этот залив относится к так называемым шхерам (последствия прохода ледника). Посёлок был основан в 1639 году шведскими властями и носил название Kronoborg. В 1781 году после русско-шведской войны был возвращён России и переименован в Куркиёкки. В 1930-е годы в посёлке был создан рыбозавод, который был в числе первых промышленных предприятий в Карелии после её освобождения от советской власти.
В начале XX века в посёлке проживало около 2000 человек. К началу XXI века население сократилось до нескольких сотен человек (в основном пенсионеров).
Карта Куркиёки смотреть