Беломорск,
Карелия,
64.5° N, 34.77° E 16 m
Погода на ближайший час
16°
16°
0 mm
3m/s
Световой день:
13 ч 35мин05:49
19:24
Беломорск,
Карелия,
64.5° N, 34.77° E 16 m
Погода на ближайший час
16° 0 mm 3 m/sСветовой день:
13 ч 35мин05:49
19:24
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
09:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1016.6 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1016.4 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1016.3 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1015.9 hPa | 54% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1015.5 hPa | 47% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1015.4 hPa | 43% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.8.0 m/s | 1015.0 hPa | 45% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1014.2 hPa | 47% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1013.9 hPa | 50% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1013.8 hPa | 53% | 4% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1013.8 hPa | 58% | 3% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1013.8 hPa | 60% | 3% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1013.9 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1013.9 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1013.7 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1013.7 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1013.4 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 5 m/s | 1013.1 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 5 m/s | 1012.9 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1012.9 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1012.7 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1012.7 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1012.9 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1012.9 hPa | 78% | 13% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1012.8 hPa | 72% | 29% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 5 m/s | 1012.6 hPa | 67% | 45% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1012.4 hPa | 62% | 56% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1012.2 hPa | 58% | 62% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1012.1 hPa | 55% | 38% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1011.9 hPa | 52% | 21% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1011.7 hPa | 49% | 13% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1011.5 hPa | 47% | 2% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1011.5 hPa | 48% | 7% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1011.8 hPa | 52% | 13% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1012.1 hPa | 58% | 15% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1012.3 hPa | 62% | 10% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1012.7 hPa | 66% | 44% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1012.7 hPa | 68% | 91% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1012.9 hPa | 70% | 50% | 0% | |||
Четверг 12-09-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5.1.0 m/s | 1013.0 hPa | 72% | 34% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1013.2 hPa | 74% | 38% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1013.1 hPa | 78% | 25% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1013.4 hPa | 79% | 74% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1013.5 hPa | 79% | 56% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1013.6 hPa | 81% | 40% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1013.8 hPa | 84% | 97% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1014.0 hPa | 81% | 94% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1014.4 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4 m/s | 1014.5 hPa | 74% | 98% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1014.6 hPa | 69% | 77% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1014.7 hPa | 67% | 47% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1014.8 hPa | 61% | 77% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1014.9 hPa | 57% | 32% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1015.2 hPa | 55% | 31% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1015.4 hPa | 53% | 1% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1015.6 hPa | 54% | 2% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.6.0 m/s | 1016.0 hPa | 56% | 2% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4 m/s | 1016.6 hPa | 62% | 1% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1017.1 hPa | 68% | 3% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1017.6 hPa | 74% | 6% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4 m/s | 1018.2 hPa | 77% | 5% | 0% | |||
Пятница 13-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1019.2 hPa | 90% | 13% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1020.0 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1019.0 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1018.2 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
Суббота 14-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1018.1 hPa | 78% | 16% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3 m/s | 1018.9 hPa | 71% | 91% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1019.3 hPa | 50% | 13% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1020.6 hPa | 66% | 4% | 0% | |||
Воскресенье 15-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1021.4 hPa | 85% | 2% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1021.4 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2 m/s | 1020.7 hPa | 50% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1021.5 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
Понедельник 16-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1022.4 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1023.5 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1024.4 hPa | 61% | 48% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1025.4 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
Вторник 17-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1027.0 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1029.2 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1029.8 hPa | 47% | 1% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1031.0 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
Среда 18-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1032.0 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1032.4 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3 m/s | 1031.6 hPa | 41% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1031.3 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
Четверг 19-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1031.0 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1030.4 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
15:00 | mm | 2.9 m/s | 1029.9 hPa | 47% | 48% | 0% | |||
Карта Беломорск смотреть
Погода в Беломорске на неделю, на 10 дней, 14 дней, 3 дня почасовой прогноз по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно Карелия
Город Беломорск (карел. Šuomua — «болотистый край», фин. Sorokka) в Республике Карелия, центр Беломорского района Карелии и Беломорского городского поселения.Включает в себя посёлок Водников, разъезд Горелый Мост и посёлок при 19 шлюзе ББК. Узел железных дорог, морской порт в Сорокской губе Белого моря. Конечный пункт Беломорско-Балтийского канала.