посёлок Бочилово,
Пудожского района Республики Карелия,
61.8° N, 36.24° E 23 m
Погода на ближайший час
![](/modules/mod_yrno2/images/png/lightsleet.png)
![temperature](/modules/mod_yrno2/images/png/thermometer.png)
![umbrella](/modules/mod_yrno2/images/png/umbrella.png)
![wind](/modules/mod_yrno2/images/png/wind.png)
Световой день:
6 ч 52мин11:21
18:13
посёлок Бочилово,
Пудожского района Республики Карелия,
61.8° N, 36.24° E 23 m
Погода на ближайший час
![](/modules/mod_yrno2/images/png/lightsleet.png)
![temperature](/modules/mod_yrno2/images/png/thermometer.png)
-
-4°ощущ.
-
0.2 mm
-
5 m/s
![](/modules/mod_yrno2/images/png/lightsleet.png)
![temperature](/modules/mod_yrno2/images/png/thermometer.png)
![temperature](/modules/mod_yrno2/images/png/thermometer.png)
![umbrella](/modules/mod_yrno2/images/png/umbrella.png)
![wind](/modules/mod_yrno2/images/png/wind.png)
Световой день:
6 ч 52мин11:21
18:13
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
21:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.1.0 m/s | 1010.0 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.2 m/s | 1010.1 hPa | 96% | 100% | 1% | ||
23:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.2 m/s | 1010.3 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.4 m/s | 1010.5 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.6 m/s | 1010.8 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0.2 mm | 6 m/s | 1010.9 hPa | 95% | 99% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.7 m/s | 1011.3 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.1 m/s | 1011.3 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1011.3 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1011.6 hPa | 94% | 97% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1011.8 hPa | 94% | 50% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1011.9 hPa | 95% | 70% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1012.0 hPa | 95% | 1% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1012.1 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1012.5 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1012.7 hPa | 92% | 1% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1012.6 hPa | 91% | 90% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1012.1 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1011.8 hPa | 93% | 95% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1011.5 hPa | 94% | 89% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1011.1 hPa | 93% | 93% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.7 m/s | 1010.7 hPa | 94% | 82% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1010.6 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.5 m/s | 1010.6 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.7 m/s | 1010.2 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0.6 mm | 5.6.0 m/s | 1010.0 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.1 mm | 6 m/s | 1009.8 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
Суббота 25-01-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1009.8 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1009.9 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1009.9 hPa | 90% | 55% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 5.8.0 m/s | 1010.0 hPa | 91% | 98% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1010.2 hPa | 91% | 30% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 5.7.0 m/s | 1010.0 hPa | 91% | 6% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1010.2 hPa | 89% | 68% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1010.1 hPa | 89% | 69% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 6.0 m/s | 1010.0 hPa | 91% | 47% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1010.1 hPa | 91% | 33% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1010.1 hPa | 91% | 37% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 5.8.0 m/s | 1010.0 hPa | 88% | 23% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1009.7 hPa | 85% | 98% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1009.1 hPa | 85% | 95% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1008.4 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1007.7 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.8 m/s | 1007.2 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.2 m/s | 1006.9 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1006.4 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 7.5.0 m/s | 1006.0 hPa | 86% | 99% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1005.9 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1005.7 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1005.7 hPa | 87% | 83% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1005.7 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
Воскресенье 26-01-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 6.4.0 m/s | 1006.0 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1006.1 hPa | 88% | 96% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1005.9 hPa | 89% | 98% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1005.5 hPa | 89% | 99% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 6.5.0 m/s | 1005.0 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1004.6 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.2 m/s | 1004.3 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0.2 mm | 6 m/s | 1004.2 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0.2 mm | 6 m/s | 1004.3 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 1.5 mm | 5.9 m/s | 1004.1 hPa | 93% | 98% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.7 mm | 4 m/s | 1005.2 hPa | 90% | 99% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.6 m/s | 1006.8 hPa | 89% | 43% | 0% | ||
Понедельник 27-01-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1011.7 hPa | 91% | 6% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1014.1 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1015.8 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1015.6 hPa | 98% | 29% | 0% | ||
Вторник 28-01-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1016.1 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1014.2 hPa | 96% | 30% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 1.4 mm | 4.8 m/s | 1012.9 hPa | 87% | 37% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 3.2 mm | 5.6 m/s | 1009.9 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
Среда 29-01-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 2.3 mm | 4 m/s | 1009.9 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.3 m/s | 1009.8 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 1 mm | 3.7 m/s | 1010.4 hPa | 88% | 31% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.9 m/s | 1009.3 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
Четверг 30-01-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.9 m/s | 1008.5 hPa | 86% | 63% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.2 m/s | 1011.9 hPa | 91% | 6% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.9 m/s | 1015.3 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.5 m/s | 1016.5 hPa | 88% | 77% | 0% | ||
Пятница 31-01-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.4 m/s | 1017.8 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.1 m/s | 1018.6 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 4 m/s | 1018.6 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.8 m/s | 1017.6 hPa | 93% | 96% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1017.4 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3 m/s | 1018.4 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.5 m/s | 1017.8 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 1.8 mm | 3.4 m/s | 1014.5 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
Воскресенье 02-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | mm | 3.6 m/s | 1011.8 hPa | 93% | 77% | 0% | ||
п. Бочилово Карелия Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок Бочилово в составе Шальского сельского поселения Пудожского района Республики Карелия.
Карта посёлок Бочилово, озеро Шальское - в хорошем качестве. (1,58 MB) смотреть