Верховье Иммалицы Капшойла Мегрега Онькулица Путилица Инема Ильинский Рыпушкалицы Судалица Татчелица Тахтасово Юргелица
Олонец,
Карелия,
61° N, 32.97° E 23 m
Погода на ближайший час
-10°
Световой день:
6 ч 19мин09:47
16:06
Олонец,
Карелия,
61° N, 32.97° E 23 m
Погода на ближайший час
Световой день:
6 ч 19мин09:47
16:06
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1023.8 hPa | 83% | 15% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1023.6 hPa | 83% | 51% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1023.4 hPa | 83% | 93% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1024.0 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1024.4 hPa | 82% | 99% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1024.7 hPa | 80% | 99% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1024.5 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1024.6 hPa | 80% | 95% | 1% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1024.7 hPa | 82% | 60% | 1% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1024.6 hPa | 84% | 16% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1024.7 hPa | 86% | 80% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1024.8 hPa | 86% | 97% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1024.8 hPa | 87% | 99% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1024.9 hPa | 87% | 96% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1024.9 hPa | 86% | 92% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1025.0 hPa | 86% | 95% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1025.3 hPa | 86% | 98% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1025.6 hPa | 87% | 61% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1025.8 hPa | 88% | 23% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1025.9 hPa | 89% | 2% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1025.9 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1025.7 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1025.7 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1026.0 hPa | 88% | 1% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1026.0 hPa | 89% | 1% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1025.8 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1025.9 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1026.1 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1026.3 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1026.5 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1026.5 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1026.3 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1026.2 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1026.1 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1026.0 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1026.0 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1026.1 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1025.8 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1025.6 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1025.6 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1025.8 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| Четверг 15-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1026.0 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1026.0 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1025.8 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1025.6 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1025.6 hPa | 90% | 2% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1025.5 hPa | 90% | 3% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1025.7 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1025.8 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1025.7 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1025.8 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1025.9 hPa | 91% | 20% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1026.2 hPa | 90% | 56% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1026.6 hPa | 88% | 38% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1026.7 hPa | 87% | 36% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1026.8 hPa | 86% | 78% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1026.9 hPa | 87% | 98% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1027.0 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1027.3 hPa | 91% | 99% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1027.6 hPa | 93% | 99% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1028.1 hPa | 92% | 98% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1028.3 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1028.8 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| Пятница 16-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1031.1 hPa | 79% | 1% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1034.0 hPa | 82% | 28% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1037.1 hPa | 77% | 61% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1039.0 hPa | 78% | 12% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1040.7 hPa | 80% | 98% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1041.6 hPa | 80% | 95% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1042.6 hPa | 83% | 12% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1042.8 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1042.7 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.9 m/s | 1042.4 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.9 m/s | 1042.2 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1041.4 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.2 m/s | 1040.7 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.5 m/s | 1039.5 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.1 m/s | 1038.7 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.2 m/s | 1037.3 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.6 m/s | 1035.9 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.5 m/s | 1033.5 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.4.0 m/s | 1031.0 hPa | 84% | 77% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1029.9 hPa | 94% | 45% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1029.9 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.9 m/s | 1029.2 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.1 m/s | 1028.4 hPa | 91% | 77% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.7 m/s | 1027.5 hPa | 94% | 99% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1026.4 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1024.7 hPa | 90% | 99% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 2.3.0 m/s | 1023.0 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
Карта Олонец смотреть
Погода в Олонце на неделю, на 10 дней, 14 дней, 3 дня почасовой прогноз по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно Карелия
Город Оло́нец (также произносится Олоне́ц , карел. Anuksenlinnu, фин. Aunus) один из старейших городов северной России, расположен на Олонецкой равнине у слияния рек Олонка и Мегрега, в 140 км к юго-западу от Петрозаводска, в 269 км к северо-востоку от Санкт-Петербурга по автодороге Р21 (автодорога «Кола»).
Олонец — небольшой город, расположенный в Республике Карелия, на берегу живописного Олонецкого озера. Климат этого региона, как и в большинстве северных территорий России, характеризуется умеренно-континентальными условиями, что в значительной степени определяет образ жизни местных жителей и экономические особенности региона.
Климат Олонца можно охарактеризовать как умеренно-континентальный, что подразумевает наличие четко выраженных сезонов: холодной зимы и теплого лета. Среднегодовая температура в Олонце составляет около +4°C, но в зависимости от времени года температуры могут значительно варьироваться.
Зима в Олонце длится с ноября по март. В это время года температура воздуха может опускаться ниже -20°C, особенно в январе, который часто становится самым холодным месяцем. Снежный покров в Олонце устойчив и достигает значительной высоты, создавая отличные условия для зимних видов спорта, таких как лыжи и сноуборд. Местные жители активно используют зимние месяцы для отдыха на свежем воздухе и участия в различных зимних мероприятиях.
Летние месяцы (июнь, июль и август) в Олонце обычно теплые, со средней температурой около +20°C. Однако в жаркие дни температура может подниматься до +30°C. Лето привлекает туристов, желающих насладиться природой, водными видами спорта и активным отдыхом на берегах Олонецкого озера. Это время года также является периодом для сбора ягод и грибов, что является популярным занятием среди местных жителей и туристов.
Осень (сентябрь-ноябрь) в Олонце характеризуется яркой листвой и постепенным похолоданием. Это время года привлекает любителей природы, так как леса вокруг города становятся особенно красивыми. Весна (март-май) приносит тепло и оживление природы. С началом апреля начинаются первые цветения, и жители с нетерпением ждут окончания зимних холодов.


