Аккахарью Вялимяки Кайвомяки Кетроваара Костамоярви Ламминкюля Сорьё Сювяоро Таустамяки Эстерло
Элисенваара,
на берегах реки Соскуанйоки в Лахденпохском районе,
61.4° N, 29.76° E 95 m
Погода на ближайший час
-9°
Световой день:
6 ч 13мин10:03
16:16
Элисенваара,
на берегах реки Соскуанйоки в Лахденпохском районе,
61.4° N, 29.76° E 95 m
Погода на ближайший час
Световой день:
6 ч 13мин10:03
16:16
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1023.2 hPa | 85% | 4% | 1% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1023.0 hPa | 85% | 1% | 1% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1022.9 hPa | 84% | 0% | 1% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1023.2 hPa | 84% | 0% | 1% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1023.7 hPa | 85% | 0% | 1% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1024.2 hPa | 84% | 0% | 1% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1024.2 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1024.2 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1024.2 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1024.2 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1024.2 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1024.4 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1024.7 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1024.6 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1024.5 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1024.7 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1024.9 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1025.2 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1025.3 hPa | 89% | 0% | 1% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1025.3 hPa | 89% | 0% | 1% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1025.3 hPa | 89% | 0% | 1% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1025.0 hPa | 89% | 0% | 1% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1025.0 hPa | 89% | 0% | 1% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1025.2 hPa | 88% | 0% | 1% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1025.2 hPa | 88% | 0% | 1% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1025.0 hPa | 89% | 0% | 1% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1025.0 hPa | 89% | 0% | 1% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1025.0 hPa | 90% | 0% | 1% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1024.9 hPa | 90% | 0% | 1% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1025.0 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1025.1 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1025.1 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1024.9 hPa | 88% | 0% | 1% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1024.5 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1024.3 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1024.3 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1024.2 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1023.9 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1023.8 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1023.6 hPa | 88% | 0% | 1% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1023.8 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| Четверг 15-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1023.9 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1023.9 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1023.6 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1023.5 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1023.3 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1023.3 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1023.4 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1023.6 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1023.7 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1023.6 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1023.7 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1023.9 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1024.3 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1024.7 hPa | 91% | 1% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1024.9 hPa | 90% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1024.6 hPa | 90% | 17% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1025.9 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| Пятница 16-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1027.2 hPa | 86% | 89% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1030.1 hPa | 86% | 88% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1032.6 hPa | 83% | 24% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1034.4 hPa | 87% | 9% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1036.2 hPa | 89% | 9% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1037.9 hPa | 90% | 7% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1039.3 hPa | 86% | 11% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1039.7 hPa | 90% | 40% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1040.2 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1039.3 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1039.4 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1038.8 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1037.8 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1036.4 hPa | 92% | 50% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1036.0 hPa | 89% | 99% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1035.4 hPa | 91% | 48% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1034.6 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1033.3 hPa | 91% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1032.8 hPa | 86% | 16% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1031.9 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1030.8 hPa | 91% | 81% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1030.6 hPa | 92% | 10% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1030.2 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1029.2 hPa | 90% | 8% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1030.4 hPa | 90% | 49% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1030.8 hPa | 88% | 20% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1031.0 hPa | 83% | 2% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1030.5 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 2.2 m/s | 1031.4 hPa | 87% | 35% | 0% | ||
Посёлок Элисенваара находитсяна берегах реки Соскуанйоки в Лахденпохском районе республики Карелия.





