посёлок Кривцы ,
Пудожского района Республики Карелия,
61.8° N, 36.95° E 60 m
Погода на ближайший час
-11°
Световой день:
6 ч 5мин09:38
15:43
посёлок Кривцы ,
Пудожского района Республики Карелия,
61.8° N, 36.95° E 60 m
Погода на ближайший час
Световой день:
6 ч 5мин09:38
15:43
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1026.7 hPa | 80% | 0% | 4% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1026.4 hPa | 80% | 1% | 4% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1026.3 hPa | 80% | 71% | 2% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1026.8 hPa | 80% | 98% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1027.0 hPa | 78% | 97% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1027.2 hPa | 77% | 71% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1027.1 hPa | 77% | 27% | 1% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1027.2 hPa | 79% | 25% | 2% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1027.2 hPa | 80% | 91% | 3% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1026.9 hPa | 82% | 95% | 2% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1027.1 hPa | 84% | 19% | 2% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1027.1 hPa | 86% | 97% | 2% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1027.0 hPa | 85% | 87% | 2% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1026.8 hPa | 85% | 66% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1026.7 hPa | 85% | 27% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1026.9 hPa | 87% | 70% | 1% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1027.1 hPa | 88% | 92% | 1% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1027.2 hPa | 88% | 97% | 1% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1027.3 hPa | 86% | 100% | 2% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.4 m/s | 1027.1 hPa | 87% | 100% | 1% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1026.9 hPa | 87% | 100% | 1% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.3 m/s | 1026.8 hPa | 87% | 100% | 1% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.3 m/s | 1026.6 hPa | 87% | 100% | 1% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1026.7 hPa | 87% | 100% | 1% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1026.7 hPa | 87% | 95% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1026.5 hPa | 89% | 74% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1026.5 hPa | 89% | 38% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1026.7 hPa | 89% | 18% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1026.9 hPa | 87% | 13% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1027.3 hPa | 84% | 19% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1027.2 hPa | 82% | 15% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1026.9 hPa | 84% | 6% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1026.9 hPa | 87% | 2% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1027.0 hPa | 88% | 1% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1027.0 hPa | 88% | 5% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1027.0 hPa | 89% | 1% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1027.0 hPa | 89% | 7% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1027.1 hPa | 89% | 2% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1026.9 hPa | 90% | 0% | 1% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1026.8 hPa | 90% | 0% | 1% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1026.9 hPa | 90% | 0% | 1% | ||
| Четверг 15-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1027.1 hPa | 90% | 2% | 1% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1027.3 hPa | 91% | 21% | 1% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1027.3 hPa | 92% | 31% | 1% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1027.1 hPa | 92% | 27% | 1% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1027.0 hPa | 93% | 38% | 1% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1026.7 hPa | 93% | 41% | 1% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1027.0 hPa | 93% | 1% | 1% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1026.8 hPa | 93% | 0% | 1% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1026.8 hPa | 94% | 7% | 1% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1027.0 hPa | 94% | 59% | 1% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1027.2 hPa | 94% | 97% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1027.4 hPa | 90% | 91% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1027.7 hPa | 86% | 91% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1027.9 hPa | 83% | 99% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1028.0 hPa | 81% | 98% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1028.3 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1028.5 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1028.9 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1029.2 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1029.7 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1030.1 hPa | 89% | 99% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1030.5 hPa | 89% | 99% | 0% | ||
| Пятница 16-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1031.7 hPa | 89% | 94% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1034.1 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1036.7 hPa | 83% | 59% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.8 m/s | 1038.4 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1040.3 hPa | 86% | 3% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1041.2 hPa | 79% | 96% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1041.7 hPa | 82% | 96% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1041.1 hPa | 89% | 2% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.9 m/s | 1040.9 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1039.6 hPa | 89% | 2% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1039.3 hPa | 88% | 98% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1038.9 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.5 m/s | 1038.5 hPa | 88% | 2% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.2 m/s | 1037.2 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.9 m/s | 1036.4 hPa | 87% | 33% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.9 m/s | 1034.9 hPa | 91% | 9% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.6 m/s | 1032.9 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.4 mm | 3 m/s | 1030.4 hPa | 93% | 31% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.2 m/s | 1028.2 hPa | 93% | 51% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.5 m/s | 1027.1 hPa | 92% | 73% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.8.0 m/s | 1028.0 hPa | 93% | 1% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.3 m/s | 1028.6 hPa | 95% | 39% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1028.5 hPa | 85% | 39% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.8.0 m/s | 1028.0 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.9 mm | 1.1 m/s | 1027.2 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1 mm | 0.8 m/s | 1025.8 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 1.4 m/s | 1024.7 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
п. Кривцы Карелия Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок Кривцы центр Кривецкого сельского поселения Пудожского района Республики Карелия.
Карта Кривцы смотреть



