Дубовская Заозерье Кривцы Остров Пирзаково Приречный Стешевская Усть-Река Щаниковская
Погост,
на полуострове на западном берегу Колодозера Пудожского района,
61.8° N, 37.74° E 103 m
Погода на ближайший час
-1°
Световой день:
7 ч 52мин08:16
16:08
Погост,
на полуострове на западном берегу Колодозера Пудожского района,
61.8° N, 37.74° E 103 m
Погода на ближайший час
Световой день:
7 ч 52мин08:16
16:08
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 07:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.6 m/s | 1010.9 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.2 m/s | 1010.4 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.4 mm | 4 m/s | 1010.3 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.5.0 m/s | 1010.0 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.5 m/s | 1009.9 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.4 mm | 3 m/s | 1009.7 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.9 m/s | 1009.6 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.2 mm | 3 m/s | 1009.5 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1009.7 hPa | 93% | 98% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1009.6 hPa | 95% | 95% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1009.7 hPa | 96% | 89% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.2 m/s | 1009.8 hPa | 96% | 96% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1009.9 hPa | 97% | 84% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1009.9 hPa | 97% | 13% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1009.6 hPa | 97% | 12% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1009.7 hPa | 97% | 48% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1009.6 hPa | 99% | 87% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1009.5 hPa | 99% | 95% | 17% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1009.6 hPa | 99% | 100% | 42% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1009.2 hPa | 99% | 91% | 27% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.9.0 m/s | 1009.0 hPa | 99% | 98% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1008.9 hPa | 99% | 98% | 1% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1008.7 hPa | 100% | 83% | 41% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1008.7 hPa | 100% | 60% | 37% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1008.9 hPa | 100% | 36% | 21% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1009.1 hPa | 99% | 10% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1009.5 hPa | 99% | 21% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1009.9 hPa | 98% | 27% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1010.2 hPa | 97% | 27% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1010.5 hPa | 96% | 2% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1010.7 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1010.8 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1011.3 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1011.9 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1012.4 hPa | 87% | 1% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1012.7 hPa | 88% | 6% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1012.8 hPa | 94% | 87% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.0 m/s | 1013.0 hPa | 98% | 86% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1012.9 hPa | 99% | 84% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.0 m/s | 1013.0 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1013.0 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 09-11-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1012.7 hPa | 97% | 7% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1012.5 hPa | 98% | 18% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1012.2 hPa | 98% | 2% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1012.3 hPa | 97% | 9% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1012.2 hPa | 97% | 4% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1012.4 hPa | 97% | 15% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1012.3 hPa | 96% | 1% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1012.3 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1012.6 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1012.9 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1013.1 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1013.1 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1012.9 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1012.6 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1012.3 hPa | 87% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1012.1 hPa | 89% | 2% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1011.7 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1011.4 hPa | 93% | 2% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.3.0 m/s | 1011.0 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1010.9 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1010.7 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.4 m/s | 1010.4 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| Вторник 10-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.3 m/s | 1008.3 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.5 m/s | 1007.8 hPa | 94% | 8% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1008.9 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1011.2 hPa | 81% | 2% | 0% | ||
| Среда 11-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1013.0 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.8 m/s | 1012.7 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.6.0 m/s | 1012.0 hPa | 96% | 97% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1011.4 hPa | 89% | 67% | 0% | ||
| Четверг 12-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.4 m/s | 1011.3 hPa | 89% | 56% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.9 m/s | 1012.2 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1014.2 hPa | 84% | 10% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1015.3 hPa | 91% | 21% | 0% | ||
| Пятница 13-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1014.0 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1011.8 hPa | 83% | 41% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1007.9 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 3.1 mm | 7.3 m/s | 1004.1 hPa | 77% | 73% | 0% | ||
| Суббота 14-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 6.9 mm | 5.6 m/s | 1003.3 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 3.8 mm | 4 m/s | 1003.4 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.3 mm | 2 m/s | 1004.9 hPa | 97% | 99% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1007.9 hPa | 100% | 72% | 0% | ||
| Воскресенье 15-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1011.0 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1014.7 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1018.8 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1022.6 hPa | 95% | 91% | 0% | ||
| Понедельник 16-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1027.0 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1030.3 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 1.0 m/s | 1032.0 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
Деревня Погост находится на полуострове на западном берегу Колодозера Пудожского района.









