Сортавала,
Карелия,
61.7° N, 30.71° E 4 m
Погода на ближайший час




Световой день:
6 ч 2мин09:44
15:46
Сортавала,
Карелия,
61.7° N, 30.71° E 4 m
Погода на ближайший час




Световой день:
6 ч 2мин09:44
15:46
Темпер.°C | Осадки | Давление | Ветер м/с | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 4.1 m/s | 85% | 85% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 4.1 m/s | 82% | 82% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 4.2 m/s | 79% | 52% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 3.9 m/s | 76% | 61% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 3.9 m/s | 73% | 66% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 3.9 m/s | 76% | 69% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 3.9 m/s | 76% | 68% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.8 hPa | 4.2 m/s | 75% | 52% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.0 hPa | 4.6 m/s | 73% | 42% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.4 hPa | 5 m/s | 72% | 33% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 5.2 m/s | 73% | 27% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.0 hPa | 5.2 m/s | 75% | 31% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 5.3 m/s | 76% | 11% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 5.2 m/s | 77% | 8% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.6 hPa | 4.7 m/s | 77% | 19% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.2 hPa | 4.3 m/s | 76% | 36% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.7 hPa | 4.2 m/s | 76% | 31% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.4 hPa | 4.1 m/s | 76% | 72% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.1 hPa | 4 m/s | 78% | 76% | 1% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.8 hPa | 3.9 m/s | 79% | 77% | 1% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.7 hPa | 3.9 m/s | 79% | 91% | 1% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1006.4 hPa | 4 m/s | 80% | 100% | 1% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1006.1 hPa | 3.9 m/s | 80% | 100% | 1% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1006.0 hPa | 3.8 m/s | 80% | 100% | 1% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1005.5 hPa | 3.6 m/s | 81% | 100% | 1% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.3 hPa | 3.6 m/s | 81% | 100% | 1% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.9 hPa | 3.6 m/s | 81% | 93% | 1% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.6 hPa | 3.8 m/s | 81% | 27% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.5 hPa | 3.8 m/s | 81% | 8% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.5 hPa | 3.7 m/s | 81% | 24% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.5 hPa | 3.9 m/s | 81% | 32% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.5 hPa | 3.7 m/s | 80% | 45% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.3 hPa | 3.5 m/s | 80% | 63% | 1% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.0 hPa | 3.4 m/s | 79% | 64% | 1% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.7 hPa | 3.6 m/s | 78% | 59% | 1% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.5 hPa | 3.6 m/s | 79% | 47% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.5 hPa | 3.5 m/s | 79% | 46% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.7 hPa | 3.7 m/s | 79% | 58% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.6 hPa | 3.7 m/s | 80% | 65% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.4 hPa | 3.5 m/s | 81% | 56% | 1% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.2 hPa | 3 m/s | 81% | 50% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.2 hPa | 3 m/s | 81% | 44% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.2 hPa | 3.1 m/s | 81% | 31% | 0% | |
Суббота 02-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.4 hPa | 3 m/s | 81% | 39% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.5 hPa | 2.9 m/s | 81% | 48% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.5 hPa | 2.9 m/s | 81% | 46% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.6 hPa | 2.8 m/s | 81% | 35% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.9 hPa | 2.4 m/s | 81% | 21% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.2 hPa | 2.4 m/s | 82% | 8% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.4 hPa | 2.3 m/s | 82% | 3% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.6 hPa | 2.3 m/s | 82% | 1% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.9 hPa | 2.1 m/s | 83% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.2 hPa | 2.1 m/s | 83% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.9 hPa | 2.1 m/s | 87% | 43% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 2 m/s | 87% | 93% | 0% | |
Воскресенье 03-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 1.9 m/s | 88% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 1.9 m/s | 88% | 30% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.7 hPa | 1.5 m/s | 88% | 1% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 1.8 m/s | 89% | 4% | 0% | |
Понедельник 04-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 1.8 m/s | 88% | 19% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.8 hPa | 1.8 m/s | 88% | 31% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.0 hPa | 1.6 m/s | 87% | 26% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.2 hPa | 1.9 m/s | 87% | 56% | 0% | |
Вторник 05-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.3 hPa | 2.1 m/s | 87% | 34% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.9 hPa | 2.2 m/s | 86% | 38% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.5 hPa | 2 m/s | 85% | 17% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.1 hPa | 2.3 m/s | 85% | 36% | 0% | |
Среда 06-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.0 hPa | 2.4 m/s | 84% | 39% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.0 hPa | 2.5 m/s | 83% | 83% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.2 hPa | 2.2 m/s | 83% | 41% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.2 hPa | 2.6 m/s | 82% | 74% | 0% | |
Четверг 07-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.0 hPa | 2.7 m/s | 80% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.9 hPa | 2.8 m/s | 83% | 14% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.0 hPa | 2.6 m/s | 78% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.0 hPa | 3.2 m/s | 78% | 0% | 0% | |
Пятница 08-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.9 hPa | 3.2 m/s | 83% | 43% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.9 hPa | 3.2 m/s | 84% | 13% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.2 hPa | 3.1 m/s | 83% | 8% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.5 hPa | 3.5 m/s | 77% | 0% | 0% | |
Суббота 09-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.8 hPa | 3.6 m/s | 82% | 14% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.3 hPa | 3.4 m/s | 82% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.3 hPa | 3.7 m/s | 82% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.8 hPa | 3.9 m/s | 83% | 7% | 0% | |
Воскресенье 10-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1024.1 hPa | 3.6 m/s | 78% | 0% | 0% | |
Погода в Сортавала на неделю, на 10 дней, 14 дней, 3 дня почасовой прогноз по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно Карелия
город Со́ртавала или Сортава́ла (фин. Sortavala, швед. Sordavala, карел. Sortavala; до 1918 года — Се́рдоболь) центр Сортавальского городского поселения и Сортавальского района. Входит в перечень исторических городов России.